INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 7 | 9 | 16 |
| 2° | 1 | 1 | 2 |
| 3° | 3 | 16 | 19 |
| 4° | 0 | 2 | 2 |
| 5° | 2 | 4 | 6 |
| 6° | 3 | 1 | 4 |
| 7° | 3 | 8 | 11 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 3 | 13 | 16 |
| Total | 22 | 54 | 76 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 19 | 33 | 52 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 8 | 25 | 33 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 9 | 15 | 24 |
| 6° | 1 | 1 | 2 |
| 7° | 13 | 10 | 23 |
| 8° | 1 | 0 | 1 |
| 9° | 9 | 14 | 23 |
| Total | 60 | 98 | 158 |
CONTADOR PÚBLICO, CU
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 78 | 75 | 153 |
| 2° | 48 | 44 | 92 |
| 3° | 57 | 61 | 118 |
| 4° | 53 | 56 | 109 |
| 5° | 58 | 69 | 127 |
| 6° | 27 | 30 | 57 |
| 7° | 44 | 64 | 108 |
| 8° | 24 | 38 | 62 |
| 9° | 60 | 93 | 153 |
| Total | 449 | 530 | 979 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual)
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 10 | 15 |
| 2° | 2 | 10 | 12 |
| 3° | 6 | 8 | 14 |
| 4° | 6 | 8 | 14 |
| 5° | 1 | 8 | 9 |
| 6° | 4 | 7 | 11 |
| 7° | 7 | 8 | 15 |
| 8° | 3 | 4 | 7 |
| 9° | 4 | 7 | 11 |
| Total | 38 | 70 | 108 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 11 | 16 | 27 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 5 | 9 | 14 |
| 4° | 5 | 1 | 6 |
| 5° | 1 | 21 | 22 |
| 6° | 2 | 2 | 4 |
| 7° | 10 | 11 | 21 |
| 8° | 1 | 0 | 1 |
| 9° | 8 | 9 | 17 |
| Total | 43 | 69 | 112 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 19 | 35 | 54 |
| 2° | 17 | 22 | 39 |
| 3° | 17 | 25 | 42 |
| 4° | 3 | 19 | 22 |
| 5° | 14 | 26 | 40 |
| 6° | 7 | 6 | 13 |
| 7° | 10 | 25 | 35 |
| 8° | 7 | 8 | 15 |
| 9° | 17 | 15 | 32 |
| Total | 111 | 181 | 292 |
LIC. EN ACTUARIA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 28 | 25 | 53 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 11 | 4 | 15 |
| 4° | 14 | 13 | 27 |
| 5° | 13 | 9 | 22 |
| 6° | 9 | 4 | 13 |
| 7° | 6 | 7 | 13 |
| 8° | 10 | 3 | 13 |
| Total | 91 | 65 | 156 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 13 | 19 |
| 2° | 1 | 1 | 2 |
| 3° | 3 | 9 | 12 |
| 4° | 2 | 1 | 3 |
| 5° | 1 | 6 | 7 |
| 6° | 0 | 1 | 1 |
| 7° | 3 | 7 | 10 |
| 8° | 1 | 0 | 1 |
| 9° | 2 | 9 | 11 |
| Total | 19 | 47 | 66 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 11 | 28 | 39 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 4 | 11 | 15 |
| 4° | 2 | 1 | 3 |
| 5° | 10 | 22 | 32 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 9 | 20 | 29 |
| 8° | 2 | 1 | 3 |
| 9° | 14 | 17 | 31 |
| Total | 52 | 100 | 152 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 50 | 55 | 105 |
| 2° | 33 | 47 | 80 |
| 3° | 37 | 43 | 80 |
| 4° | 42 | 45 | 87 |
| 5° | 37 | 42 | 79 |
| 6° | 19 | 57 | 76 |
| 7° | 35 | 61 | 96 |
| 8° | 16 | 35 | 51 |
| 9° | 59 | 84 | 143 |
| Total | 328 | 469 | 797 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual)
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 14 | 24 |
| 2° | 1 | 1 | 2 |
| 3° | 1 | 5 | 6 |
| 4° | 4 | 5 | 9 |
| 5° | 0 | 9 | 9 |
| 6° | 1 | 8 | 9 |
| 7° | 3 | 9 | 12 |
| 8° | 3 | 9 | 12 |
| 9° | 2 | 6 | 8 |
| Total | 25 | 66 | 91 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 23 | 31 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 5 | 5 | 10 |
| 4° | 0 | 1 | 1 |
| 5° | 3 | 12 | 15 |
| 6° | 0 | 1 | 1 |
| 7° | 1 | 9 | 10 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 3 | 12 | 15 |
| Total | 20 | 63 | 83 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 21 | 28 | 49 |
| 2° | 13 | 7 | 20 |
| 3° | 13 | 21 | 34 |
| 4° | 8 | 12 | 20 |
| 5° | 12 | 27 | 39 |
| 6° | 5 | 6 | 11 |
| 7° | 12 | 23 | 35 |
| 8° | 3 | 13 | 16 |
| 9° | 11 | 31 | 42 |
| Total | 98 | 168 | 266 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 37 | 14 | 51 |
| 2° | 0 | 1 | 1 |
| 3° | 18 | 12 | 30 |
| 4° | 12 | 9 | 21 |
| 5° | 24 | 11 | 35 |
| 6° | 7 | 4 | 11 |
| 7° | 21 | 21 | 42 |
| 8° | 10 | 1 | 11 |
| 9° | 24 | 15 | 39 |
| Total | 153 | 88 | 241 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 11 | 19 | 30 |
| 2° | 2 | 0 | 2 |
| 3° | 10 | 9 | 19 |
| 4° | 3 | 0 | 3 |
| 5° | 6 | 15 | 21 |
| 6° | 4 | 3 | 7 |
| 7° | 5 | 5 | 10 |
| 8° | 2 | 1 | 3 |
| 9° | 4 | 3 | 7 |
| Total | 47 | 55 | 102 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 33 | 19 | 52 |
| 2° | 1 | 0 | 1 |
| 3° | 3 | 1 | 4 |
| 4° | 22 | 19 | 41 |
| 5° | 7 | 5 | 12 |
| 6° | 22 | 16 | 38 |
| 7° | 9 | 9 | 18 |
| 8° | 11 | 7 | 18 |
| 9° | 23 | 14 | 37 |
| Total | 131 | 90 | 221 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 7 | 17 | 24 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 6 | 8 | 14 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 1 | 5 | 6 |
| 6° | 6 | 13 | 19 |
| 7° | 2 | 4 | 6 |
| 8° | 2 | 15 | 17 |
| 9° | 5 | 19 | 24 |
| Total | 29 | 81 | 110 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 16 | 24 |
| 2° | 0 | 1 | 1 |
| 3° | 8 | 5 | 13 |
| 4° | 3 | 4 | 7 |
| 5° | 2 | 7 | 9 |
| 6° | 4 | 4 | 8 |
| 7° | 3 | 6 | 9 |
| 8° | 3 | 10 | 13 |
| 9° | 5 | 4 | 9 |
| Total | 36 | 57 | 93 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 45 | 49 |
| 2° | 0 | 1 | 1 |
| 3° | 1 | 4 | 5 |
| 4° | 12 | 21 | 33 |
| 5° | 1 | 1 | 2 |
| 6° | 5 | 20 | 25 |
| 7° | 2 | 7 | 9 |
| 8° | 5 | 24 | 29 |
| 9° | 5 | 23 | 28 |
| Total | 35 | 146 | 181 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 12 | 16 | 28 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 8 | 15 | 23 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 1 | 1 | 2 |
| 6° | 5 | 12 | 17 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 1 | 2 | 3 |
| 9° | 2 | 5 | 7 |
| Total | 29 | 51 | 80 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 1 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 2 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 37 | 54 |
| 2° | 2 | 1 | 3 |
| 3° | 16 | 28 | 44 |
| 4° | 0 | 1 | 1 |
| 5° | 11 | 27 | 38 |
| 6° | 6 | 4 | 10 |
| 7° | 11 | 9 | 20 |
| 8° | 7 | 13 | 20 |
| Total | 70 | 120 | 190 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 58 | 96 | 154 |
| 2° | 50 | 56 | 106 |
| 3° | 37 | 67 | 104 |
| 4° | 69 | 85 | 154 |
| 5° | 57 | 85 | 142 |
| 6° | 42 | 54 | 96 |
| 7° | 34 | 59 | 93 |
| 8° | 42 | 94 | 136 |
| Total | 389 | 596 | 985 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN
| CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 148 | 161 | 309 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 148 | 161 | 309 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 3 | 5 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 5 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
| CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 2 | 7 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 7 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 13 | 10 | 23 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 10 | 23 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS
| CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 40 | 34 | 74 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 34 | 74 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN ADMINISTRACION
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 18 | 12 | 30 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 12 | 30 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 7 | 10 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 10 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 19 | 19 | 38 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 19 | 38 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 22 | 54 | 76 |
| CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 60 | 98 | 158 | |
| CONTADOR PÚBLICO, CU | 449 | 530 | 979 | |
| CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | 38 | 70 | 108 | |
| CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 43 | 69 | 112 | |
| CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 111 | 181 | 292 | |
| LIC. EN ACTUARIA | 91 | 65 | 156 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 19 | 47 | 66 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 52 | 100 | 152 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 328 | 469 | 797 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 25 | 66 | 91 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 20 | 63 | 83 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 98 | 168 | 266 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 153 | 88 | 241 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 47 | 55 | 102 | |
| LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 131 | 90 | 221 | |
| LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | 29 | 81 | 110 | |
| LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 36 | 57 | 93 | |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 35 | 146 | 181 | |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 1 | 1 | 2 | |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 29 | 51 | 80 | |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 389 | 596 | 985 | |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 70 | 120 | 190 | |
| MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 148 | 161 | 309 | |
| Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 2 | 3 | 5 |
| MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 5 | 2 | 7 | |
| MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 13 | 10 | 23 | |
| MTRÍA. EN IMPUESTOS | 40 | 34 | 74 | |
| DOC. EN ADMINISTRACION | 18 | 12 | 30 | |
| Doctorado | DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 3 | 7 | 10 |
| DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 19 | 19 | 38 | |
| Total | 2.525 | 3,513 | 6,037 | |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.