| Clasificación de Programas de la Facultad de Medicina por Nivel Educativo | |||||||
| Inicio del Periodo 2015-2016 | |||||||
| Nivel: Técnico Superior | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| TSU EN PROTESIS DENTAL | X | 1 | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| MEDICO GENERAL | X | 1 | |||||
| LIC. EN ODONTOLOGIA | X | 1 | CONAEDO | ||||
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | X | 1 | PNPC-Médica | ||||
| ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | X | 1 | PNPC-Médica | ||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | X | 1 | PNPC-Médica | ||||
| ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA | X | 1 | PNPC-Médica | ||||
| ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | X | 1 | PNPC-RC | ||||
| ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | X | 1 | PNPC-RC | ||||
| ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | X | 1 | PNPC-RC | ||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTEGRADA | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | X | 1 | |||||
| ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | X | 1 | |||||
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | X | 1 | PNPC-RC | ||||
| MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | X | 1 | |||||
| DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | X | 1 | |||||
| TOTAL | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 | 9 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
| TOTAL DE PE | 2 | 1 | 18 | 1 | 22 | 10 | |
Inicio del periodo 2015-2016