| Clasificación de Programas de la Facultad de Bellas Artes por Nivel Educativo | |||||||
| Inicio del Periodo 2016-2017 | |||||||
| Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total | Organismo | |
| LIC. EN ACTUACIÓN | X | 1 | |||||
| LIC. EN ARTE DANZARIO | X | 1 | |||||
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | X | 1 | |||||
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | X | 1 | CAESA | ||||
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DE RÍO | X | 1 | |||||
| LIC. EN DANZA FOLKLÓRICA | X | 1 | |||||
| LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. | X | 1 | |||||
| LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | |||||
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE.C.U. | X | 1 | |||||
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE.SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
| LIC. EN MÚSICA, C.U. | X | 1 | CAESA | ||||
| LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
| LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA | X | 1 | |||||
| LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES | X | 1 | |||||
| TOTAL | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | |
| Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total | Organismo | |
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | X | 1 | |||||
| ESP. EN DISEÑO WEB | X | 1 | |||||
| MTRÍA EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | X | 1 | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
| TOTAL DE PE | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | 2 | |
Inicio del periodo 2016-2017