INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 34 | 15 | 49 | 
| 2° | 6 | 2 | 8 | 
| 3° | 11 | 12 | 23 | 
| 4° | 3 | 5 | 8 | 
| 5° | 12 | 13 | 25 | 
| 6° | 3 | 6 | 9 | 
| 7° | 17 | 10 | 27 | 
| 8° | 8 | 3 | 11 | 
| Total | 94 | 66 | 160 | 
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 11 | 11 | 22 | 
| 2° | 0 | 2 | 2 | 
| 3° | 5 | 12 | 17 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 0 | 0 | 0 | 
| 6° | 0 | 0 | 0 | 
| 7° | 0 | 0 | 0 | 
| 8° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 16 | 25 | 41 | 
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 0 | 0 | 0 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 0 | 0 | 0 | 
| 4° | 1 | 3 | 4 | 
| 5° | 3 | 6 | 9 | 
| 6° | 3 | 2 | 5 | 
| 7° | 7 | 11 | 18 | 
| 8° | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 14 | 23 | 37 | 
| LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO,CADEREYTA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 12 | 12 | 24 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 14 | 8 | 22 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 0 | 0 | 0 | 
| 6° | 0 | 0 | 0 | 
| 7° | 0 | 0 | 0 | 
| 8° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 26 | 20 | 46 | 
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, C.U. | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 30 | 29 | 59 | 
| 2° | 2 | 2 | |
| 3° | 23 | 24 | 47 | 
| 4° | 4 | 8 | 12 | 
| 5° | 17 | 22 | 39 | 
| 6° | 6 | 5 | 11 | 
| 7° | 19 | 29 | 48 | 
| 8° | 8 | 13 | 21 | 
| Total | 109 | 130 | 239 | 
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 2 | 6 | 8 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 0 | 3 | 3 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 0 | 1 | 1 | 
| 6° | 1 | 6 | 7 | 
| 7° | 3 | 9 | 12 | 
| 8° | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 6 | 26 | 32 | 
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 8 | 13 | 21 | 
| 2° | 2 | 2 | |
| 3° | 6 | 7 | 13 | 
| 4° | 4 | 4 | |
| 5° | 6 | 10 | 16 | 
| 6° | 1 | 4 | 5 | 
| 7° | 4 | 15 | 19 | 
| 8° | 4 | 3 | 7 | 
| Total | 31 | 56 | 87 | 
| LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 15 | 43 | 58 | 
| 2° | 0 | 1 | 1 | 
| 3° | 4 | 14 | 18 | 
| 4° | 2 | 2 | 4 | 
| 5° | 0 | 0 | 0 | 
| 6° | 0 | 0 | 0 | 
| 7° | 0 | 0 | 0 | 
| 8° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 21 | 60 | 81 | 
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 4 | 10 | 14 | 
| Total | 4 | 10 | 14 | 
| ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 8 | 10 | 18 | 
| Total | 8 | 10 | 18 | 
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 1 | 9 | 10 | 
| Total | 1 | 9 | 10 | 
NIVEL MAESTRÍA
| MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 3 | 12 | 15 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 0 | 0 | 0 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 12 | 15 | 
| MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 3 | 11 | 14 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 0 | 0 | 0 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 11 | 14 | 
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 94 | 66 | 160 | ||||
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 109 | 130 | 239 | |||||
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 16 | 25 | 41 | |||||
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 6 | 26 | 32 | |||||
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 14 | 23 | 37 | |||||
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | 31 | 56 | 87 | |||||
| LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 26 | 20 | 46 | |||||
| LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 21 | 60 | 81 | |||||
| Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 4 | 10 | 14 | ||||
| ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | 2 | 8 | 10 | |||||
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 1 | 9 | 10 | |||||
| Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 12 | 15 | ||||
| MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 3 | 11 | 14 | |||||
| Total de Facultad | 330 | 456 | 786 | |||||
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.
 
											


