| INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/EDAD | ||||||
| INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||
| NIVEL BACHILLERATO | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 18 | 880 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 638 | 19 | 0 | 0 | 657 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 549 | 135 | 1 | 0 | 685 |
| 6 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 38 |
| TOTAL | 18 | 2,071 | 195 | 1 | 0 | 2,285 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 18 | 682 | 1 | 0 | 0 | 701 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 585 | 9 | 0 | 0 | 594 |
| 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 0 | 521 | 98 | 0 | 0 | 619 |
| 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| TOTAL | 18 | 1,798 | 124 | 0 | 0 | 1,940 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 7 | 267 | 1 | 0 | 0 | 275 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 204 | 3 | 0 | 0 | 207 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 220 | 35 | 0 | 0 | 255 |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 7 | 693 | 44 | 0 | 0 | 744 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 96 | 6 | 1 | 0 | 103 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 64 | 10 | 0 | 0 | 74 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 218 | 14 | 0 | 0 | 233 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 156 | 5 | 0 | 0 | 161 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 128 | 36 | 0 | 0 | 164 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 8 | 506 | 43 | 0 | 0 | 557 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 98 | 47 | 65 | 210 |
| 2 | 0 | 0 | 51 | 27 | 52 | 130 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 44 | 39 | 133 |
| 4 | 0 | 0 | 35 | 48 | 33 | 116 |
| 5 | 0 | 0 | 25 | 39 | 35 | 99 |
| 6 | 0 | 0 | 14 | 34 | 25 | 73 |
| TOTAL | 0 | 0 | 273 | 239 | 249 | 761 |
| R A N G O DE E D A D | TOTAL | |||||
| 14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
| TOTAL | 52 | 5,382 | 699 | 241 | 249 | 6,623 |
Inicio del periodo 2013-2014