| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||||||
| TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | |||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| CIENCIAS NATURALES, ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 33 | 30 | 0 | 0 | 14 | 16 | 36 | 29 | 83 | 75 | 158 | ||||||
| TOTAL | 33 | 30 | 0 | 0 | 14 | 16 | 41 | 34 | 88 | 80 | 168 | ||||||
| FACULTAD / PROFESORES | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||
| CIENCIAS NATURALES, ARROYO SECO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0 | 21 | 26 | 40 | 29 | 83 | 75 | 158 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | 1 | 25 | 29 | 40 | 30 | 88 | 80 | 168 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CIENCIAS NATURALES, ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 21 | 33 | 30 | 63 | 27 | 22 | 49 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 21 | 33 | 30 | 63 | 27 | 22 | 49 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2016-2017