INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
| Profesional Asociado en la Enseñanza de Lenguas | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 4 | 5 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 5 | 5 | |
| 4° | 2 | 2 | |
| Total | 1 | 11 | 12 |
NICEL LICENCIATURA
| LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 7 | 15 | 22 |
| 2° | 4 | 1 | 5 |
| 3° | 4 | 14 | 18 |
| 4° | 2 | 4 | 6 |
| 5° | 5 | 17 | 22 |
| 6° | 2 | 5 | 7 |
| 7° | 3 | 3 | 6 |
| 8° | 4 | 5 | 9 |
| Total | 31 | 64 | 95 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 17 | 23 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 3 | 13 | 16 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 4 | 11 | 15 |
| 6° | 1 | 1 | |
| 7° | 8 | 8 | |
| 8° | 2 | 4 | 6 |
| Total | 15 | 54 | 69 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 17 | 21 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 7 | 20 | 27 |
| 4° | 1 | 1 | |
| 5° | 3 | 14 | 17 |
| 6° | 2 | 19 | 21 |
| 7° | 3 | 3 | |
| 8° | 3 | 11 | 14 |
| Total | 19 | 85 | 104 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 13 | 47 | 60 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 4 | 20 | 24 |
| 4° | 4 | 27 | 31 |
| 5° | 3 | 3 | 6 |
| 6° | 11 | 42 | 53 |
| 7° | 9 | 12 | 21 |
| 8° | 10 | 32 | 42 |
| Total | 54 | 183 | 237 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 8 | 11 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 3 | 8 | 11 |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 3 | 4 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 1 | 3 | 4 |
| MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 13 | 15 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 2 | 13 | 15 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 18 | 22 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 4 | 18 | 22 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
| Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 1 | 11 | 12 |
| Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 31 | 64 | 95 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 19 | 85 | 104 | |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 15 | 54 | 69 | |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 54 | 183 | 237 | |
| Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 3 | 8 | 11 |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 1 | 3 | 4 | |
| MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 2 | 13 | 15 | |
| Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 4 | 18 | 22 |
| Total de Facultad | 130 | 439 | 569 | |
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Profesional Asociado | 1 | 11 | 12 |
| Licenciatura | 119 | 386 | 505 |
| Maestría | 6 | 24 | 30 |
| Doctorado | 4 | 18 | 22 |
| Total | 130 | 439 | 569 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.