| INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
| INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | ||||||
| FACULTAD DE ENFERMERÍA | ||||||
| NIVEL TÉCNICO: | ||||||
| TÉCNICO EN ENFERMERÍA, QRO. | ||||||
| AÑO | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 25 | 52 |
| TOTAL | 1 | 6 | 8 | 12 | 25 | 52 |
| TÉCNICO EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RÍO | ||||||
| AÑO | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 11 | 49 |
| TOTAL | 3 | 13 | 12 | 10 | 11 | 49 |
| TÉCNICO EN ENFERMERÍA, CADEREYTA | ||||||
| AÑO | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| TOTAL | 0 | 13 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| NIVEL SUPERIOR: | ||||||
| LIC. EN ENFERMERÍA, QUERÉTARO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 45 | 30 | 2 | 0 | 2 | 79 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 45 | 59 | 7 | 0 | 0 | 111 |
| 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | 4 | 88 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | 0 | 69 | 11 | 2 | 1 | 83 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 64 | 17 | 2 | 2 | 85 |
| 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL | 94 | 329 | 49 | 8 | 6 | 486 |
| LIC. EN ENFERMERÍA (Modalidad a distancia) | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 46 | 93 | 131 | 215 | 485 |
| TOTAL | 0 | 46 | 93 | 132 | 215 | 486 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| LIC. EN FISIOTERAPIA | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 54 | 23 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 28 | 34 | 5 | 0 | 1 | 68 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 82 | 59 | 9 | 0 | 1 | 151 |
| LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 39 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 37 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 86 | 18 | 2 | 0 | 106 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 43 | 137 | 25 | 3 | 1 | 209 |
| NIVEL POSGRADO: | ||||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA (Presencial) | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA (Modalidad a distancia) | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 14 | 8 | 16 | 42 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| TOTAL | 1 | 7 | 17 | 8 | 20 | 53 |
| TOTAL DE LA FACULTAD | 1.604 | |||||
Inicio del periodo 2009-2010