| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | ||||||||||||
| POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
| TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
|
TOTAL
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
|
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
|
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
3 | 2 | 5 | |||||||||
|
TOTAL
|
3 | 2 | 5 | |||||||||
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
| GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
|
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
TOTAL
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014