| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 20 | 23 | 0 | 0 | 12 | 16 | 36 | 29 | 68 | 68 | 136 | ||||||
| CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18 | 21 | 39 | ||||||
| TOTAL | 31 | 29 | 0 | 0 | 16 | 19 | 39 | 41 | 86 | 89 | 175 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 11 | 24 | 31 | 22 | 68 | 68 | 136 | ||||
| CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 9 | 18 | 21 | 39 | ||||
| TOTAL | 0 | 1 | 28 | 24 | 1 | 0 | 13 | 33 | 44 | 31 | 86 | 89 | 175 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 12 | 20 | 23 | 43 | 16 | 18 | 34 | |
| CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 17 | 8 | 5 | 13 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 18 | 31 | 29 | 60 | 24 | 23 | 47 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016