| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AEROPUERTO | 10 | 22 | 1 | 0 | 6 | 28 | 11 | 13 | 28 | 63 | 91 | ||||||
| AMEALCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| TOTAL | 10 | 23 | 1 | 0 | 7 | 28 | 12 | 13 | 30 | 64 | 94 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AEROPUERTO | 0 | 1 | 13 | 23 | 0 | 1 | 4 | 22 | 11 | 16 | 28 | 63 | 91 | ||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| TOTAL | 0 | 1 | 15 | 23 | 0 | 1 | 4 | 23 | 11 | 16 | 30 | 64 | 94 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 13 | 10 | 22 | 32 | 7 | 12 | 19 | |
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 13 | 10 | 23 | 33 | 7 | 12 | 19 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016