INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 25 | 24 | 49 |
| 2° | 4 | 4 | |
| 3° | 16 | 10 | 26 |
| 4° | 5 | 5 | |
| 5° | 9 | 2 | 11 |
| 6° | 13 | 12 | 25 |
| 7° | 9 | 8 | 17 |
| 8° | 14 | 6 | 20 |
| Total | 95 | 62 | 157 |
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 14 | 8 | 22 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 9 | 15 | 24 |
| 4° | 1 | 1 | 2 |
| 5° | 6 | 3 | 9 |
| 6° | 5 | 2 | 7 |
| 7° | 8 | 13 | 21 |
| 8° | 1 | 1 | |
| Total | 43 | 43 | 86 |
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 1 | 1 | |
| 8° | 1 | 2 | 3 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
| LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO, CADEREYTA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 6 | 7 |
| 2° | 1 | 1 | |
| 3° | 5 | 11 | 16 |
| 4° | 1 | 1 | |
| 5° | 6 | 6 | |
| 6° | 2 | 3 | 5 |
| 7° | 6 | 3 | 9 |
| 8° | 7 | 9 | 16 |
| Total | 29 | 32 | 61 |
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, C.U. | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 35 | 34 | 69 |
| 2° | 1 | 1 | 2 |
| 3° | 21 | 26 | 47 |
| 4° | 7 | 10 | 17 |
| 5° | 6 | 4 | 10 |
| 6° | 18 | 17 | 35 |
| 7° | 18 | 21 | 39 |
| 8° | 10 | 5 | 15 |
| Total | 116 | 118 | 234 |
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 4 | |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 3 | 3 | |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 2 | 2 | |
| 6° | 1 | 5 | 6 |
| 7° | 4 | 4 | |
| 8° | 0 | ||
| Total | 1 | 18 | 19 |
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 13 | 16 | 29 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 2 | 5 | 7 |
| 4° | 2 | 2 | 4 |
| 5° | 1 | 1 | 2 |
| 6° | 3 | 8 | 11 |
| 7° | 4 | 3 | 7 |
| 8° | 6 | 9 | 15 |
| Total | 31 | 44 | 75 |
| LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 20 | 46 | 66 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 9 | 24 | 33 |
| 4° | 6 | 22 | 28 |
| 5° | 1 | 6 | 7 |
| 6° | 9 | 27 | 36 |
| 7° | 5 | 13 | 18 |
| 8° | 9 | 27 | 36 |
| Total | 59 | 165 | 224 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 9 | 11 |
| 2° | 0 | ||
| Total | 2 | 9 | 11 |
| ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 4 | 7 |
| Total | 3 | 4 | 7 |
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 12 | 14 |
| Total | 2 | 12 | 14 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 4 | 9 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 5 | 4 | 9 |
| MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 4 | 10 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 6 | 4 | 10 |
NIVEL DOCTORADO
| DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 3 | 7 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 4 | 3 | 7 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 95 | 62 | 157 | ||||
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 116 | 118 | 234 | |||||
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 43 | 43 | 86 | |||||
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 1 | 18 | 19 | |||||
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 2 | 2 | 4 | |||||
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | 31 | 44 | 75 | |||||
| LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 29 | 32 | 61 | |||||
| LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 59 | 165 | 224 | |||||
| Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2 | 9 | 11 | ||||
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 2 | 12 | 14 | |||||
| ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | 3 | 4 | 7 | |||||
| Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 5 | 4 | 9 | ||||
| MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 6 | 4 | 10 | |||||
| Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 4 | 3 | 7 | ||||
| Total de Facultad | 398 | 520 | 918 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total | |||||
| Licenciatura | 376 | 484 | 860 | |||||
| Especialidad | 7 | 25 | 32 | |||||
| Maestría | 11 | 8 | 19 | |||||
| Doctorado | 4 | 3 | 7 | |||||
| Total | 398 | 520 | 918 | |||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.