| INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
| INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
| FACULTAD DE | |||
| NIVEL LICENCIATURA | |||
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 36 | 36 | 72 |
| 2 | 48 | 32 | 80 |
| 3 | 37 | 43 | 80 |
| 4 | 51 | 41 | 92 |
| 5 | 41 | 44 | 85 |
| 6 | 39 | 37 | 76 |
| 7 | 45 | 60 | 105 |
| 8 | 36 | 31 | 67 |
| TOTAL | 333 | 324 | 657 |
| LIC. EN MÚSICA | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 40 | 16 | 56 |
| 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 45 | 12 | 57 |
| 4 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 33 | 11 | 44 |
| 6 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 18 | 7 | 25 |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 22 | 11 | 33 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 179 | 60 | 239 |
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 15 | 35 | 50 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 24 | 32 | 56 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 86 | 145 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 5 | 9 | 14 |
| 2 | 13 | 17 | 30 |
| 3 | 10 | 11 | 21 |
| 4 | 8 | 4 | 12 |
| TOTAL | 36 | 41 | 77 |
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 16 | 8 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 15 | 27 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | 7 | 14 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 33 | 69 |
| LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 12 | 17 |
| NIVEL POSGRADO | |||
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 5 | 9 |
| MTRÍA. EN ARTES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 13 | 17 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 13 | 17 |
| RESUMEN | |||
| CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.
|
333 | 324 | 657 |
|
LIC. EN MÚSICA
|
179 | 60 | 239 |
|
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS
|
59 | 86 | 145 |
|
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE
|
36 | 41 | 77 |
|
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO
|
36 | 33 | 69 |
|
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES
|
5 | 12 | 17 |
|
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS
|
4 | 5 | 9 |
|
MTRÍA. EN ARTES
|
4 | 13 | 17 |
|
TOTAL DE LA FACULTAD
|
656 | 574 | 1,230 |
Inicio del periodo 2011-2012