| FACULTAD DE PSICOLOGÍA | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO. | |||||||||||||||||
| FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** | TEC y ADM. VARIAS*** |
TOTAL | |||||||||
| H | M * | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PSICOLOGÍA | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 |
| * Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
| ** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
| *** Honorarios | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO. | |||||||||||||||||
| FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * | TEC y ADM. VARIAS** |
TOTAL | |||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PSICOLOGÍA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| * Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
| ** Honorarios | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | |||||||||||||||||
| FACULTAD | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | ||||||||||||
| H | M * | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| PSICOLOGÍA | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 26 | 44 | ||||||
| TOTAL | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 26 | 44 | ||||||
| *Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2016-2017