| Clasificación de Programas de la Facultad de Lenguas y Letras por Nivel Educativo | |||||||
| Inicio del Periodo 2015-2016 | |||||||
| Nivel: Técnico Superior | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | X | 1 | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | X | 1 | COAPEHUM | ||||
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | X | 1 | COAPEHUM | ||||
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | X | 1 | COAPEHUM | ||||
| LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | X | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| MTRIA. EN LINGÜÍSTICA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| MTRIA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | X | 1 | PNPC-RC | ||||
| DOC. EN LINGÜÍSTICA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
| TOTAL DE PE | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | |
Inicio del periodo 2015-2016