INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021
| Tipo de Contratación | |||||||||||||||||
| Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| AMEALCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| CADEREYTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 17 | ||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 14 | 15 | 0 | 0 | 34 | 25 | 110 | 58 | 158 | 98 | 256 | ||||||
| JALPAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 12 | 29 | 18 | 47 | ||||||
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 9 | 21 | ||||||
| Total | 26 | 22 | 0 | 0 | 40 | 28 | 159 | 96 | 225 | 146 | 371 | ||||||
| Grado Académico | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | ||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 81 | 43 | 3 | 2 | 56 | 38 | 18 | 15 | 158 | 98 | 256 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 29 | 18 | 47 | ||||
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 21 | ||||
| Total | 0 | 0 | 125 | 78 | 3 | 2 | 71 | 44 | 26 | 22 | 225 | 146 | 371 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 29 | 11 | 13 | 24 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 11 | |
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | 16 | 26 | 22 | 48 | 20 | 19 | 39 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.