INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
| ING. DE SOFTWARE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 90 | 6 | 96 |
| 2° | 34 | 9 | 43 |
| 3° | 85 | 10 | 95 |
| 4° | 20 | 6 | 26 |
| 5° | 53 | 12 | 65 |
| 6° | 38 | 1 | 39 |
| 7° | 42 | 6 | 48 |
| 8° | 58 | 10 | 68 |
| Total | 420 | 60 | 480 |
| ING. EN COMPUTACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 2 | 19 |
| 2° | 7 | 1 | 8 |
| 3° | 25 | 6 | 31 |
| 4° | 6 | 0 | 6 |
| 5° | 20 | 7 | 27 |
| 6° | 14 | 3 | 17 |
| 7° | 10 | 1 | 11 |
| 8° | 22 | 2 | 24 |
| Total | 121 | 22 | 143 |
| ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 13 | 4 | 17 |
| 2° | 7 | 2 | 9 |
| 3° | 6 | 5 | 11 |
| 4° | 3 | 0 | 3 |
| 5° | 9 | 3 | 12 |
| 6° | 6 | 1 | 7 |
| 7° | 4 | 0 | 4 |
| 8° | 11 | 3 | 14 |
| Total | 59 | 18 | 77 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 9 | 2 | 11 |
| 2° | 3 | 1 | 4 |
| 3° | 7 | 0 | 7 |
| 4° | 3 | 1 | 4 |
| 5° | 5 | 0 | 5 |
| 6° | 3 | 1 | 4 |
| 7° | 1 | 0 | 1 |
| 8° | 4 | 5 | 9 |
| Total | 35 | 10 | 45 |
| LIC. EN INFORMÁTICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 12 | 5 | 17 |
| 2° | 4 | 0 | 4 |
| 3° | 9 | 6 | 15 |
| 4° | 2 | 0 | 2 |
| 5° | 7 | 3 | 10 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 4 | 1 | 5 |
| 8° | 9 | 5 | 14 |
| Total | 47 | 20 | 67 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 2 | 1 | 3 |
| 4° | 2 | 2 | 4 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 7 |
| MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 7 | 10 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 1 | 2 | 3 |
| 4° | 1 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 9 | 14 |
| MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 1 | 6 |
| 2° | 3 | 0 | 3 |
| 3° | 4 | 1 | 5 |
| 4° | 3 | 1 | 4 |
| Total | 15 | 3 | 18 |
| MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 0 | 3 |
| 2° | 0 | 1 | 1 |
| 3° | 1 | 1 | |
| 4° | 4 | 2 | 6 |
| 5° | 2 | 0 | 2 |
| 6° | 3 | 0 | 3 |
| Total | 13 | 3 | 16 |
| MAESTRIA EN INGENIERIA DE SOFTWARE EMBEBIDO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 2 | 0 | 2 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 2 | 2 | 4 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 1 | 0 | 1 |
| 7° | 1 | 0 | 1 |
| 8° | 6 | 1 | 7 |
| Total | 12 | 3 | 15 |
| DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 7 | 5 | 12 |
| 2° | 5 | 6 | 11 |
| 3° | 1 | 0 | 1 |
| 4° | 8 | 5 | 13 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 16 | 18 | 34 |
| Total | 37 | 34 | 71 |
| DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 1 | 4 | 5 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 5 | 3 | 8 |
| 6° | 2 | 3 | 5 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 5 | 5 |
| Total | 8 | 15 | 23 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | ING. DE SOFTWARE | 420 | 60 | 480 | ||||
| ING. EN COMPUTACIÓN | 121 | 22 | 143 | |||||
| ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 59 | 18 | 77 | |||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 35 | 10 | 45 | |||||
| LIC. EN INFORMÁTICA | 47 | 20 | 67 | |||||
| Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 4 | 3 | 7 | ||||
| MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 5 | 9 | 14 | |||||
| MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 15 | 3 | 18 | |||||
| MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 13 | 3 | 16 | |||||
| MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO | 0 | 0 | 0 | |||||
| Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 12 | 3 | 15 | ||||
| DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 37 | 34 | 71 | |||||
| DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 8 | 15 | 23 | |||||
| Total de Facultad | 776 | 200 | 976 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 682 | 130 | 812 |
| Maestría | 37 | 18 | 55 |
| Doctorado | 57 | 52 | 109 |
| Total | 776 | 200 | 976 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.