INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR
| TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2° | 1 | 1 | ||||
| 3° | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
| 4° | 2 | 2 | ||||
| Total | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| TSU EN PRÓTESIS DENTAL | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 0 | |||||
| 2° | 2 | 2 | ||||
| 3° | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 4° | 1 | 2 | 3 | |||
| Total | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 |
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN ODONTOLOGÍA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 26 | 4 | 30 | |||
| 2° | 3 | 20 | 5 | 1 | 29 | |
| 3° | 1 | 7 | 8 | |||
| 4° | 4 | 15 | 1 | 20 | ||
| 5° | 27 | 1 | 28 | |||
| 6° | 26 | 1 | 27 | |||
| 7° | 27 | 1 | 28 | |||
| 8° | 29 | 3 | 1 | 33 | ||
| 9° | 26 | 26 | ||||
| 10° | 43 | 15 | 1 | 1 | 60 | |
| Total | 34 | 224 | 26 | 4 | 1 | 289 |
| LIC. EN OPTOMETRÍA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 7 | 4 | 1 | 12 | ||
| 2° | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
| 3° | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | |
| 4° | 2 | 2 | ||||
| 5° | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 6° | 5 | 5 | ||||
| 7° | 2 | 2 | ||||
| 8° | 18 | 2 | 20 | |||
| 9° | 0 | |||||
| 10° | 0 | |||||
| Total | 10 | 4 6 | 7 | 2 | 1 | 66 |
| MÉDICO GENERAL | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 34 | 29 | 1 | 64 | ||
| 2° | 16 | 66 | 2 | 84 | ||
| 3° | 5 | 41 | 46 | |||
| 4° | 43 | 1 | 1 | 45 | ||
| 5° | 63 | 1 | 1 | 65 | ||
| 6° | 48 | 4 | 52 | |||
| 7° | 8 | 2 | 10 | |||
| 8° | 36 | 2 | 38 | |||
| 9° | 43 | 4 | 47 | |||
| 10° | 43 | 10 | 53 | |||
| 11° | 42 | 20 | 1 | 63 | ||
| 12° | 43 | 48 | 91 | |||
| Total | 55 | 505 | 94 | 3 | 1 | 658 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 13 | 8 | 21 | |||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| Total | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 15 | 3 | 18 | |||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| ESP. EN ENDODONCIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 21 | 21 | ||||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ESP. EN GERIATRIA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 16 | 3 | 1 | 20 | ||
| 2° | 0 | |||||
| Total | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 15 | 6 | 1 | 22 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 |
| ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 27 | 63 | 14 | 4 | 108 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 27 | 63 | 14 | 4 | 108 |
| ESP. EN MEDICINA INTERNA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 24 | 24 | ||||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 18 | 1 | 1 | 20 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| ESP. EN ORTODONCIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 20 | 1 | 21 | |||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 17 | 3 | 1 | 1 | 22 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| Total | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 16 | 3 | 19 | |||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 18 | 20 | 3 | 41 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| Total | 0 | 18 | 20 | 3 | 0 | 41 |
| ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA | ||||||
| Año | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 3 | 11 | 2 | 1 | 17 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 2 | 1 | 3 | |||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
| TSU | TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 | ||||
| TSU EN PROTESIS DENTAL | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 | |||||
| Licenciatura | LIC. EN ODONTOLOGIA | 34 | 224 | 26 | 4 | 1 | 289 | ||||
| LIC. EN OPROMETRÍA | 10 | 46 | 7 | 2 | 1 | 66 | |||||
| MEDICO GENERAL | 55 | 505 | 94 | 3 | 1 | 658 | |||||
| Total de Facultad | 101 | 788 | 138 | 10 | 8 | 1,045 | |||||
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
| Especialidad | ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||||
| ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||||
| ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 0 | 27 | 63 | 14 | 4 | 108 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||
| ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||
| ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||
| ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||
| ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 0 | 18 | 20 | 3 | 0 | 41 | |||||
| ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
| Maestría | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||||
| MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| Doctorado | DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||||
| Total de Facultad | 3 | 248 | 128 | 30 | 11 | 420 | |||||
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.