INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL TSU/PA
| TSU EN MANEJO DE ALIMENTOS Y CULTURA DEL VINO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 1 | 1 | ||||
| 2° | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| Total | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN ANTROPOLOGIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 8 | 9 | 1 | 2 | 20 | |
| 2° | 1 | 1 | ||||
| 3° | 1 | 5 | 6 | |||
| 4° | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 5° | 2 | 2 | ||||
| 6° | 8 | 8 | ||||
| 7° | 2 | 2 | 4 | |||
| 8° | 6 | 6 | ||||
| 9° | 5 | 2 | 7 | |||
| Total | 10 | 40 | 6 | 1 | 2 | 59 |
| LIC. EN FILOSOFÍA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 6 | 4 | 1 | 11 | ||
| 2° | 1 | 1 | ||||
| 3° | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | |
| 4° | 2 | 2 | 4 | |||
| 5° | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 6° | 5 | 2 | 7 | |||
| 7° | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 8° | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| Total | 12 | 28 | 12 | 3 | 7 | 62 |
| LIC. EN HISTORIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 11 | 11 | 2 | 24 | ||
| 2° | 1 | 1 | ||||
| 3° | 9 | 13 | 1 | 23 | ||
| 4° | 0 | |||||
| 5° | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6° | 3 | 12 | 1 | 16 | ||
| 7° | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 8° | 11 | 4 | 1 | 16 | ||
| Total | 23 | 52 | 7 | 4 | 5 | 91 |
| LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 1 | 1 | ||||
| 2° | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |
| 3° | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4° | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 5° | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 6° | 1 | 3 | 4 | |||
| 7° | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 8° | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Total | 0 | 12 | 15 | 10 | 19 | 56 |
| LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 4 | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4° | 0 | |||||
| 5° | 2 | 2 | ||||
| 6° | 6 | 6 | ||||
| 7° | 7 | 2 | 9 | |||
| 8° | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| Total | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 35 |
| LIC. EN GASTRONOMIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 39 | 8 | 47 | |||
| 2° | 1 | 1 | ||||
| 3° | 31 | 31 | 1 | 63 | ||
| 4° | 0 | |||||
| 5° | 19 | 1 | 20 | |||
| 6° | 15 | 2 | 17 | |||
| 7° | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| 8° | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 | |
| 9° | 32 | 5 | 1 | 38 | ||
| Total | 71 | 148 | 11 | 2 | 1 | 233 |
| LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 9 | 11 | 20 | |||
| 2° | 1 | 1 | ||||
| 3° | 4 | 6 | 10 | |||
| 4° | 8 | 7 | 1 | 16 | ||
| 5° | 5 | 1 | 6 | |||
| 6° | 7 | 1 | 8 | |||
| 7° | 10 | 3 | 1 | 14 | ||
| 8° | 5 | 3 | 8 | |||
| Total | 21 | 52 | 8 | 2 | 0 | 83 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| 5° | 0 | |||||
| Total | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| Total | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2° | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| 5° | 0 | |||||
| Total | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
NIVEL DOCTORADO
| DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 5 | 7 | 2 | 14 | ||
| 5° | 0 | |||||
| 6° | 0 | |||||
| 7° | 0 | |||||
| 8° | 0 | |||||
| Total | 0 | 3 | 9 | 13 | 5 | 30 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
| TSU/PA | TSU EN MANEJO DE ALIMENTOS Y CULTURA DEL VINO | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||
| Total de Facultad | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
| Licenciatura | LIC. EN ANTROPOLOGIA | 10 | 40 | 6 | 1 | 2 | 59 | ||||
| LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 35 | |||||
| LIC. EN FILOSOFÍA | 12 | 28 | 12 | 3 | 7 | 62 | |||||
| LIC. EN GASTRONOMIA | 71 | 148 | 11 | 2 | 1 | 233 | |||||
| LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL | 0 | 12 | 15 | 10 | 19 | 56 | |||||
| LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | 21 | 52 | 8 | 2 | 0 | 83 | |||||
| LIC. EN HISTORIA | 23 | 52 | 7 | 4 | 5 | 91 | |||||
| Total de Facultad | 143 | 353 | 64 | 23 | 36 | 619 | |||||
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
| Especialidad | ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
| Maestría | MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | |||||
| MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | |||||
| MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
| Doctorado | DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 0 | 3 | 9 | 13 | 5 | 30 | ||||
| Total de Facultad | 2 | 18 | 27 | 23 | 15 | 85 | |||||
| Total Facultad: | 715 | ||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024