| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AEROPUERTO | 12 | 22 | 1 | 0 | 7 | 27 | 9 | 10 | 29 | 59 | 88 | ||||||
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| TOTAL | 12 | 22 | 1 | 0 | 8 | 27 | 9 | 11 | 30 | 60 | 90 | ||||||
| GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 6 | 21 | 12 | 17 | 29 | 59 | 88 | ||||
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 6 | 21 | 12 | 17 | 30 | 60 | 90 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 14 | 12 | 22 | 34 | 9 | 11 | 20 | |
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 14 | 12 | 22 | 34 | 9 | 11 | 20 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018