<tdclass="celda_contenido" height="18">TOTAL
| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICEN CIATURA | ESPECIA LIDAD | MAESTRIA | DOC TORADO | TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inicio del periodo 2015-2016