INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
| Tipo de Contratación | |||||||||||||||||
| Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| Amealco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | ||||||
| Cadereyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||||||
| Centro Universitario | 31 | 11 | 0 | 0 | 38 | 14 | 66 | 22 | 135 | 47 | 182 | ||||||
| Jalpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | 5 | 17 | ||||||
| San Juan del río | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 9 | 25 | 18 | 43 | ||||||
| Total | 33 | 11 | 0 | 0 | 46 | 27 | 101 | 46 | 180 | 84 | 264 | ||||||
| Grado Académico | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
| Amealco | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||||
| Cadereyta | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||||
| Centro Universitario | 0 | 0 | 38 | 11 | 12 | 0 | 53 | 19 | 32 | 17 | 135 | 47 | 182 | ||||
| Jalpan | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | ||||
| San Juan del río | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 25 | 18 | 43 | ||||
| Total | 0 | 0 | 63 | 29 | 17 | 5 | 65 | 33 | 35 | 17 | 180 | 84 | 264 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
| Amealco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Centro Universitario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 | 9 | 31 | 11 | 42 | 17 | 8 | 25 | |
| San Juan del río | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 9 | 33 | 11 | 44 | 18 | 8 | 26 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.