INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
| MTRIA. EN CREACIÓN EDUCATIVA | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| TOTAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||
| Maestría | MTRIA. EN CREACIÓN EDUCATIVA | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Total de Facultad | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.