INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
| CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 3 | 6 | 3 | 9 | |||
| 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | 5 | 11 | 1 | 17 | ||
| 6 | 3 | 3 | ||||
| 7 | 10 | 10 | ||||
| 8 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 6 | 2 | 8 | |||
| 0 | ||||||
| Total | 17 | 36 | 3 | 0 | 1 | 57 |
| CONTADOR PUBLICO, C,U, | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 109 | 30 | 5 | 2 | 146 | |
| 2 | 43 | 47 | 1 | 91 | ||
| 3 | 51 | 50 | 1 | 102 | ||
| 4 | 36 | 90 | 3 | 129 | ||
| 5 | 12 | 131 | 9 | 1 | 153 | |
| 6 | 2 | 96 | 8 | 1 | 1 | 108 |
| 7 | 98 | 4 | 1 | 1 | 104 | |
| 8 | 70 | 10 | 2 | 82 | ||
| 9 | 118 | 33 | 10 | 5 | 166 | |
| Total | 253 | 730 | 73 | 15 | 10 | 1,081 |
| CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 23 | 7 | 30 | |||
| 3 | 13 | 2 | 15 | |||
| 5 | 1 | 11 | 12 | |||
| 7 | 11 | 1 | 12 | |||
| 9 | 14 | 3 | 17 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 37 | 45 | 4 | 0 | 0 | 86 |
| LIC. EN ACTUARIA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 31 | 14 | 1 | 46 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 16 | 7 | 1 | 24 | ||
| 4 | 15 | 11 | 26 | |||
| 5 | 3 | 37 | 1 | 41 | ||
| 6 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 37 | 1 | 38 | |||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||
| Total | 65 | 120 | 6 | 3 | 0 | 194 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 16 | 6 | 22 | |||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 12 | 8 | 20 | |||
| 5 | 1 | 19 | 20 | |||
| 7 | 25 | 25 | ||||
| 9 | 25 | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 30 | 83 | 3 | 2 | 1 | 119 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 3 | 7 | 4 | 11 | |||
| 5 | 1 | 7 | 8 | |||
| 6 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 11 | 11 | ||||
| 9 | 21 | 4 | 25 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 13 | 45 | 4 | 0 | 0 | 62 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | |
| Total | 2 | 13 | 13 | 5 | 21 | 54 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 38 | 15 | 53 | |||
| 2 | 14 | 18 | 32 | |||
| 3 | 15 | 11 | 26 | |||
| 4 | 16 | 19 | 1 | 36 | ||
| 5 | 4 | 33 | 3 | 40 | ||
| 6 | 17 | 2 | 19 | |||
| 7 | 19 | 19 | ||||
| 8 | 11 | 6 | 17 | |||
| 9 | 30 | 5 | 1 | 36 | ||
| Total | 87 | 173 | 17 | 1 | 0 | 278 |
| LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 9 | 9 | ||||
| 9 | 15 | 3 | 18 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 132 | 21 | 1 | 154 | ||
| 2 | 49 | 37 | 1 | 87 | ||
| 3 | 50 | 43 | 93 | |||
| 4 | 70 | 110 | 5 | 185 | ||
| 5 | 8 | 95 | 3 | 106 | ||
| 6 | 1 | 95 | 3 | 99 | ||
| 7 | 149 | 6 | 155 | |||
| 8 | 157 | 25 | 1 | 183 | ||
| TOTAL | 310 | 707 | 44 | 1 | 0 | 1,062 |
| CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 24 | 7 | 1 | 32 | ||
| 3 | 14 | 11 | 25 | |||
| 4 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 3 | 27 | 1 | 31 | ||
| 6 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 20 | 20 | ||||
| 8 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 33 | 3 | 1 | 37 | ||
| 0 | ||||||
| Total | 41 | 104 | 5 | 1 | 0 | 151 |
| CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 18 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | |
| Total | 1 | 23 | 32 | 18 | 20 | 94 |
| CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 41 | 5 | 46 | |||
| 2 | 9 | 9 | 18 | |||
| 3 | 27 | 19 | 5 | 51 | ||
| 4 | 1 | 14 | 1 | 16 | ||
| 5 | 2 | 33 | 1 | 1 | 37 | |
| 6 | 12 | 1 | 13 | |||
| 7 | 33 | 3 | 36 | |||
| 8 | 21 | 1 | 22 | |||
| 9 | 35 | 11 | 2 | 48 | ||
| Total | 80 | 181 | 22 | 3 | 1 | 287 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 6 | 1 | 7 | |||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 7 | 8 | |||
| 6 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 13 | 2 | 15 | |||
| Total | 12 | 40 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 69 | 15 | 1 | 85 | ||
| 2 | 24 | 27 | 4 | 55 | ||
| 3 | 38 | 32 | 2 | 72 | ||
| 4 | 26 | 72 | 3 | 101 | ||
| 5 | 3 | 79 | 5 | 1 | 88 | |
| 6 | 3 | 70 | 3 | 76 | ||
| 7 | 89 | 3 | 1 | 93 | ||
| 8 | 71 | 8 | 79 | |||
| 9 | 77 | 22 | 2 | 101 | ||
| Total | 163 | 532 | 50 | 3 | 2 | 750 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 22 | 7 | 29 | |||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 16 | ||
| 3 | 22 | 12 | 1 | 1 | 36 | |
| 4 | 1 | 14 | 15 | |||
| 5 | 8 | 12 | 20 | |||
| 6 | 7 | 7 | ||||
| 7 | 19 | 2 | 1 | 22 | ||
| 8 | 17 | 17 | ||||
| 9 | 31 | 8 | 1 | 40 | ||
| Total | 61 | 126 | 12 | 3 | 0 | 202 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 28 | 2 | 30 | |||
| 3 | 20 | 11 | 31 | |||
| 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1 | 23 | 24 | |||
| 6 | 22 | 22 | ||||
| 7 | 3 | 1 | 4 | |||
| 8 | 3 | 3 | 6 | |||
| 9 | 28 | 4 | 1 | 33 | ||
| 0 | ||||||
| Total | 49 | 95 | 9 | 1 | 0 | 154 |
| LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 21 | 12 | 33 | |||
| 3 | 4 | 7 | 11 | |||
| 4 | 7 | 13 | 1 | 21 | ||
| 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 17 | |
| 6 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 7 | 12 | 2 | 14 | |||
| 8 | 14 | 2 | 16 | |||
| 9 | 30 | 6 | 36 | |||
| 0 | ||||||
| Total | 37 | 121 | 13 | 2 | 1 | 174 |
| LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 13 | 3 | 16 | |||
| 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 5 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 9 | 9 | ||||
| 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 5 | 4 | 9 | |||
| 0 | ||||||
| Total | 17 | 42 | 5 | 0 | 0 | 64 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 17 | 6 | 1 | 24 | ||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
| 4 | 10 | 8 | 1 | 19 | ||
| 5 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 5 | 24 | 1 | 30 | ||
| 7 | 12 | 3 | 15 | |||
| 8 | 27 | 2 | 29 | |||
| 9 | 39 | 2 | 2 | 43 | ||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 35 | 127 | 9 | 1 | 3 | 175 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 9 | 4 | 13 | |||
| 3 | 4 | 7 | 11 | |||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
| 7 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 13 | 1 | 14 | |||
| 9 | 15 | 7 | 22 | |||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 15 | 49 | 8 | 1 | 0 | 73 |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 41 | 8 | 49 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3 | 35 | 13 | 48 | |||
| 4 | 2 | 3 | 5 | |||
| 5 | 5 | 28 | 33 | |||
| 6 | 7 | 7 | ||||
| 7 | 34 | 1 | 35 | |||
| 8 | 5 | 1 | 6 | |||
| TOTAL | 85 | 100 | 2 | 0 | 0 | 187 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 3 | 31 | 32 | 40 | 106 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 3 | 31 | 32 | 40 | 0 | 106 |
| MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | ||||||
| CUATRIMESTRE | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 7 | 7 | 3 | 17 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| MTRÍA. EN IMPUESTOS | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 1 | 15 | 12 | 17 | 45 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 1 | 15 | 12 | 17 | 0 | 45 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| MTRÍA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| MTRÍA. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN ADMINISTRACION | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 2 | 5 | 25 | 32 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Total | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 | 32 |
| DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 20 |
| DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 4 | 6 | 10 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| DOC. EN FISCAL | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||||||||
| Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 17 | 36 | 3 | 0 | 1 | 57 | |||||
| CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 41 | 104 | 5 | 1 | 0 | 151 | ||||||
| CONTADOR PUBLICO, C,U, | 253 | 730 | 73 | 15 | 10 | 1,081 | ||||||
| CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. | 1 | 23 | 32 | 18 | 20 | 94 | ||||||
| CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 37 | 45 | 4 | 0 | 0 | 86 | ||||||
| CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 80 | 181 | 22 | 3 | 1 | 287 | ||||||
| LIC. EN ACTUARIA | 65 | 120 | 6 | 3 | 0 | 194 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 12 | 40 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 30 | 83 | 3 | 2 | 1 | 119 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U | 163 | 532 | 50 | 3 | 2 | 750 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 2 | 13 | 13 | 5 | 21 | 54 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 13 | 45 | 4 | 0 | 0 | 62 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 61 | 126 | 12 | 3 | 0 | 202 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 87 | 173 | 17 | 1 | 0 | 278 | ||||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 49 | 95 | 9 | 1 | 0 | 154 | ||||||
| LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 37 | 121 | 13 | 2 | 1 | 174 | ||||||
| LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | ||||||
| LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 17 | 42 | 5 | 0 | 0 | 64 | ||||||
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U | 35 | 127 | 9 | 1 | 3 | 175 | ||||||
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 310 | 707 | 44 | 1 | 0 | 1,062 | ||||||
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 15 | 49 | 8 | 1 | 0 | 73 | ||||||
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 85 | 100 | 2 | 0 | 0 | 187 | ||||||
| Total Licenciatura | 1,412 | 3,522 | 339 | 60 | 61 | 5,394 | ||||||
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||||||||
| Maestría | MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 3 | 31 | 32 | 40 | 0 | 106 | |||||
| MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| MTRÍA. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| MTRÍA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | ||||||
| MTRÍA. EN IMPUESTOS | 1 | 15 | 12 | 17 | 0 | 45 | ||||||
| Total Maestría | 8 | 63 | 58 | 66 | 0 | 195 | ||||||
| Doctorado | DOC. EN ADMINISTRACION | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 | 32 | |||||
| DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||||||
| DOC. EN FISCAL | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 20 | ||||||
| Total Doctorado | 0 | 5 | 12 | 53 | 0 | 70 | ||||||
| Total de Facultad | 3,530 | 407 | 130 | 180 | 61 | 5,659 | ||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024