INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR
| TSU EN MEDICINA PREHOSPITALARIA INTEGRAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 9 | 12 | 21 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 9 | 8 | 17 |
| 4° | 7 | 6 | 13 |
| Total | 25 | 26 | 51 |
| TSU EN PRÓTESIS DENTAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 4 | 10 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 1 | 8 | 9 |
| 4° | 0 | ||
| Total | 7 | 12 | 19 |
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 9 | 21 | 30 |
| 2° | 7 | 22 | 29 |
| 3° | 2 | 1 | 3 |
| 4° | 6 | 19 | 25 |
| 5° | 6 | 17 | 23 |
| 6° | 6 | 25 | 31 |
| 7° | 5 | 22 | 27 |
| 8° | 4 | 25 | 29 |
| 9° | 5 | 20 | 25 |
| 10° | 17 | 59 | 76 |
| Total | 67 | 231 | 298 |
| MÉDICO GENERAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 21 | 40 | 61 |
| 2° | 22 | 46 | 68 |
| 3° | 21 | 40 | 61 |
| 4° | 24 | 39 | 63 |
| 5° | 24 | 36 | 60 |
| 6° | 24 | 26 | 50 |
| 7° | 8 | 15 | 23 |
| 8° | 13 | 20 | 33 |
| 9° | 25 | 22 | 47 |
| 10° | 20 | 36 | 56 |
| 11° | 26 | 24 | 50 |
| 12° | 39 | 67 | 106 |
| Total | 267 | 411 | 678 |
| LIC. EN OPTOMETRÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 10 | 11 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 3 | 4 | 7 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 1 | 2 | 3 |
| 6° | 2 | 5 | 7 |
| 7° | 0 | ||
| 8° | 4 | 11 | 15 |
| 9° | 0 | ||
| 10° | 7 | 8 | 15 |
| Total | 18 | 40 | 58 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 42 | 98 | 140 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| Total | 42 | 98 | 140 |
| ESP. EN ENDODONCIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 16 | 20 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 4 | 16 | 20 |
| ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 32 | 80 | 112 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 32 | 80 | 112 |
| ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 63 | 62 | 125 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 63 | 62 | 125 |
| ESP. EN ORTODONCIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 16 | 22 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 6 | 16 | 22 |
| ESP. EN PROSTODONCIA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 14 | 19 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 5 | 14 | 19 |
| ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 69 | 78 | 147 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| Total | 69 | 78 | 147 |
| ESP. EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 3 | 13 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 10 | 3 | 13 |
| ESP. EN MEDICINA CRITICA | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 14 | 8 | 22 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 14 | 8 | 22 |
| ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 103 | 57 | 160 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 103 | 57 | 160 | |
| ESP. EN GERIATRIA | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 20 | 34 | 54 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 20 | 34 | 54 | |
| ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 50 | 127 | 177 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 50 | 127 | 177 | |
| ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | ||||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 2 | 20 | 22 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 2 | 20 | 22 | |
| ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 21 | 81 | 102 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| Total | 21 | 81 | 102 | |
| ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 82 | 15 | 97 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 82 | 15 | 97 | |
| ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 4 | 4 | ||
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 4 | 0 | 4 | |
| ESP. EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | ||||
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1° | 6 | 12 | 18 | |
| 2° | 0 | |||
| 3° | 0 | |||
| 4° | 0 | |||
| Total | 6 | 12 | 18 | |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 8 | 10 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 2 | 8 | 10 |
| MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 3 | 6 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 3 | 3 | 6 |
| MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 6 | 11 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 5 | 6 | 11 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 9 | 17 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 8 | 9 | 17 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| TSU | TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA | 25 | 26 | 51 | ||||
| TSU EN PROTESIS DENTAL | 7 | 12 | 19 | |||||
| Licenciatura | LIC. EN ODONTOLOGIA | 67 | 231 | 298 | ||||
| LIC. EN OPROMETRÍA | 18 | 40 | 58 | |||||
| MEDICO GENERAL | 267 | 411 | 678 | |||||
| Especialidad | ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 42 | 98 | 140 | ||||
| ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 103 | 57 | 160 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 4 | 16 | 20 | |||||
| ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 20 | 34 | 54 | |||||
| ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 32 | 80 | 112 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA CRITICA | 14 | 8 | 22 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 6 | 12 | 18 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 50 | 127 | 177 | |||||
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 63 | 62 | 125 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 2 | 20 | 22 | |||||
| ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 6 | 16 | 22 | |||||
| ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 21 | 81 | 102 | |||||
| ESPECIALIDAD EN PROSTODONCIA | 5 | 14 | 19 | |||||
| ESPECIALIDAD EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | 10 | 3 | 13 | |||||
| ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 82 | 15 | 97 | |||||
| ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 69 | 78 | 147 | |||||
| ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 4 | 0 | 4 | |||||
| Maestría | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 2 | 8 | 10 | ||||
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 3 | 3 | 6 | |||||
| MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | |||||
| MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 5 | 6 | 11 | |||||
| Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 8 | 9 | 17 | ||||
| Total de Facultad | 935 | 1,467 | 2,402 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| TSU | 32 | 38 | 70 |
| Licenciatura | 352 | 682 | 1,034 |
| Especialidad | 533 | 721 | 1,254 |
| Maestría | 10 | 17 | 27 |
| Doctorado | 8 | 9 | 17 |
| Total | 935 | 1,467 | 2,402 |
| NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
| LA CAPILLA | 935 | 1,467 | 2,402 |
| Total general | 935 | 1,467 | 2,402 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024