INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 8 | |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 4 | 11 | 15 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 18 | 18 | |
| 6° | 0 | ||
| 7° | 20 | 20 | |
| 8° | 2 | 2 | |
| Total | 4 | 59 | 63 |
| LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 63 | 80 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 16 | 56 | 72 |
| 4° | 3 | 4 | 7 |
| 5° | 15 | 40 | 55 |
| 6° | 0 | ||
| 7° | 11 | 48 | 59 |
| 8° | 3 | 6 | 9 |
| Total | 65 | 217 | 282 |
| LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 41 | 162 | 203 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 40 | 160 | 200 |
| 4° | 4 | 13 | 17 |
| 5° | 32 | 140 | 172 |
| 6° | 1 | 1 | 2 |
| 7° | 50 | 141 | 191 |
| 8° | 4 | 9 | 13 |
| Total | 172 | 626 | 798 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 11 | 13 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 2 | 11 | 13 |
| MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 4 | 6 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 2 | 4 | 6 |
| MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 12 | 19 | 31 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 12 | 19 | 31 |
| MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 6 | 7 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 1 | 6 | 7 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 5 | 11 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 6 | 5 | 11 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 6 | 8 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| Total | 2 | 6 | 8 |
| MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 9 | 14 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 5 | 9 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
| DOR. ESTUDIOS MULTIDISC TRABAJO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 7 | 11 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 4 | 7 | 11 |
| DOR. EN EDUCACION MULTIMODAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 25 | 35 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 10 | 25 | 35 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | 4 | 59 | 63 | ||||
| LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | 172 | 626 | 798 | |||||
| LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO | 65 | 217 | 282 | |||||
| Especialidad | ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maestría | MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | 2 | 11 | 13 | ||||
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 6 | 5 | 11 | |||||
| MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | 2 | 4 | 6 | |||||
| MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | 2 | 6 | 8 | |||||
| MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 12 | 19 | 31 | |||||
| MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | 5 | 9 | 14 | |||||
| MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 1 | 6 | 7 | |||||
| Doctorado | DOCT. EN EDUCACION MULTIMODAL | 10 | 25 | 35 | ||||
| DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 4 | 7 | 11 | |||||
| Total de Facultad | 285 | 994 | 1,279 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 241 | 902 | 1,143 |
| Maestría | 30 | 60 | 90 |
| Doctorado | 14 | 32 | 46 |
| Total | 285 | 994 | 1,279 |
| NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
| AEROPUERTO | 10 | 72 | 82 |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 209 | 699 | 908 |
| SAN JUAN DEL RIO | 66 | 223 | 289 |
| Total general | 285 | 994 | 1,279 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024