| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 19 | 16 | 1 | 0 | 11 | 5 | 26 | 13 | 57 | 34 | 91 | ||||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| TOTAL | 19 | 16 | 1 | 0 | 11 | 5 | 27 | 15 | 58 | 36 | 94 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 30 | 17 | 13 | 14 | 57 | 34 | 91 | ||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| TOTAL | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 30 | 18 | 13 | 14 | 58 | 36 | 94 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 12 | 19 | 16 | 35 | 15 | 11 | 26 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 12 | 19 | 16 | 35 | 15 | 11 | 26 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2015