INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 10 | 15 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 5 | 6 | 11 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 8 | 9 | 17 |
| 6° | 3 | 0 | 3 |
| 7° | 4 | 8 | 12 |
| 8° | 5 | 3 | 8 |
| Total | 30 | 36 | 66 |
| LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 14 | 87 | 101 |
| 2° | 1 | 3 | 4 |
| 3° | 3 | 10 | 13 |
| 4° | 2 | 1 | 3 |
| 5° | 19 | 40 | 59 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 5 | 15 | 20 |
| 8° | 5 | 30 | 35 |
| 9° | 25 | 64 | 89 |
| Total | 74 | 250 | 324 |
| LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 16 | 26 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 8 | 11 | 19 |
| 4° | 3 | 1 | 4 |
| 5° | 0 | 13 | 13 |
| 6° | 8 | 23 | 31 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 64 | 93 |
| LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 20 | 30 |
| 2° | 6 | 19 | 25 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 6 | 15 | 21 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 35 | 51 | 86 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 105 | 162 |
| LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 169 | 178 | 347 |
| 2° | 102 | 114 | 216 |
| 3° | 97 | 150 | 247 |
| 4° | 67 | 69 | 136 |
| 5° | 97 | 118 | 215 |
| 6° | 429 | 494 | 923 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 1 | 0 | 1 |
| 9° | 1 | 4 | 5 |
| Total | 963 | 1.127 | 2.090 |
| LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 21 | 29 |
| 2° | 0 | 2 | 2 |
| 3° | 3 | 14 | 17 |
| 4° | 2 | 3 | 5 |
| 5° | 1 | 15 | 16 |
| 6° | 14 | 30 | 44 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 85 | 113 |
| LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 43 | 41 | 84 |
| 2° | 17 | 21 | 38 |
| 3° | 23 | 35 | 58 |
| 4° | 23 | 22 | 45 |
| 5° | 16 | 31 | 47 |
| 6° | 83 | 102 | 185 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 1 | 1 | 2 |
| Total | 206 | 253 | 459 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 5 | 6 | 11 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 6 | 11 |
| ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 2 | 1 | 3 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 1 | 3 |
| ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 4 | 8 | 12 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 8 | 12 |
| ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 4 | 1 | 5 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 |
| ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 15 | 9 | 24 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 9 | 24 |
| ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 6 | 3 | 9 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 3 | 9 |
| ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | |||
| Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1° | 4 | 3 | 7 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 3 | 7 |
NIVEL MAESTRIA
| MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 12 | 18 | 30 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 18 | 30 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 3 | 13 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 13 |
| MTRÍA. EN DERECHO | |||
| CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 2 | 7 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 7 |
| MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 8 | 10 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 8 | 10 |
| MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | |||
| CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 7 | 13 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 7 | 13 |
| MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 0 | 3 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 3 |
| MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 7 | 13 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 7 | 13 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 7 | 10 | 17 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 10 | 17 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
| Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 30 | 36 | 66 | |||||
| LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 74 | 250 | 324 | ||||||
| LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 29 | 64 | 93 | ||||||
| LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 57 | 105 | 162 | ||||||
| LIC. EN DERECHO, C.U. | 963 | 1.127 | 2.090 | ||||||
| LIC. EN DERECHO, JALPAN | 28 | 85 | 113 | ||||||
| LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 206 | 253 | 459 | ||||||
| Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 5 | 6 | 11 | |||||
| ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 4 | 8 | 12 | ||||||
| ESP. EN DERECHO FISCAL | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 15 | 9 | 24 | ||||||
| ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 6 | 3 | 9 | ||||||
| ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 4 | 3 | 7 | ||||||
| Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 12 | 18 | 30 | |||||
| MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 10 | 3 | 13 | ||||||
| MTRÍA. EN DERECHO | 5 | 2 | 7 | ||||||
| MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 2 | 8 | 10 | ||||||
| MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 3 | 0 | 3 | ||||||
| MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 6 | 7 | 13 | ||||||
| MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | 6 | 7 | 13 | ||||||
| Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 7 | 10 | 17 | |||||
| Total de Facultad | 1.478 | 2.006 | 3.484 | ||||||
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.