| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION /PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 23 | 20 | 0 | 0 | 43 | 28 | 81 | 46 | 147 | 94 | 241 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | 19 | 40 | 26 | 66 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 20 | 9 | 29 | ||||||
| TEQUISQUIAPAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| AMEALCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 21 | ||||||
| TOTAL | 31 | 25 | 0 | 0 | 60 | 39 | 138 | 82 | 229 | 146 | 375 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION /PROFESORES |
OTRO * |
LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 66 | 47 | 4 | 2 | 61 | 30 | 15 | 14 | 147 | 94 | 241 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 40 | 26 | 66 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | ||||
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||||
| AMEALCO | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | |||||
| TOTAL | 3 | 2 | 120 | 81 | 4 | 4 | 83 | 41 | 19 | 18 | 229 | 146 | 375 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 12 | 23 | 20 | 43 | 11 | 15 | 26 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 8 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMEALCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 16 | 31 | 25 | 56 | 16 | 19 | 35 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Fuente Unidad Institucional de Información Reporte 911 - corte 2015 | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016