| FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO. | |||||||||||||||||
| FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** | TEC y ADM. VARIAS*** |
TOTAL | |||||||||
| H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| INGENIERÍA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 24 | 16 | 46 | 29 | 75 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 24 | 16 | 46 | 29 | 75 |
| * Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
| ** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
| *** Honorarios | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO. | |||||||||||||||||
| FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * | TEC y ADM. VARIAS** |
TOTAL | |||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| INGENIERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 36 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 36 |
| * Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
| ** Honorarios | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | |||||||||||||||||
| FACULTAD | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | ||||||||||||
| H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| INGENIERÍA | 4 | 0 | 23 | 15 | 19 | 14 | 18 | 18 | 64 | 47 | 111 | ||||||
| TOTAL | 4 | 0 | 23 | 15 | 19 | 14 | 18 | 18 | 64 | 47 | 111 | ||||||
| * Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018