| INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
| INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||
| FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | |||
| NIVEL LICENCIATURA | |||
| CONTADOR PÚBLICO, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 62 | 86 | 148 |
| 2 | 27 | 35 | 62 |
| 3 | 49 | 73 | 122 |
| 4 | 29 | 53 | 82 |
| 5 | 47 | 76 | 123 |
| 6 | 22 | 44 | 66 |
| 7 | 63 | 47 | 110 |
| 8 | 36 | 51 | 87 |
| 9 | 34 | 64 | 98 |
| TOTAL | 369 | 529 | 898 |
| CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 6 | 12 | 18 |
| 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 2 | 3 | 5 |
| TOTAL | 27 | 60 | 87 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 56 | 43 | 99 |
| 2 | 37 | 46 | 83 |
| 3 | 46 | 37 | 83 |
| 4 | 31 | 44 | 75 |
| 5 | 47 | 37 | 84 |
| 6 | 29 | 37 | 66 |
| 7 | 50 | 49 | 99 |
| 8 | 42 | 40 | 82 |
| 9 | 29 | 44 | 73 |
| TOTAL | 367 | 377 | 744 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 5 | 17 | 22 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | 3 | 4 | 7 |
| TOTAL | 22 | 58 | 80 |
| LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 34 | 14 | 48 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 19 | 6 | 25 |
| 4 | 9 | 12 | 21 |
| 5 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | 18 | 11 | 29 |
| 9 | 20 | 16 | 36 |
| TOTAL | 116 | 78 | 194 |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 36 | 66 | 102 |
| 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 40 | 51 | 91 |
| 4 | 21 | 15 | 36 |
| 5 | 39 | 70 | 109 |
| 6 | 10 | 3 | 13 |
| 7 | 41 | 73 | 114 |
| 8 | 16 | 15 | 31 |
| TOTAL | 205 | 296 | 501 |
| LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 14 | 17 | 31 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 16 | 22 |
| 4 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 10 | 14 |
| 8 | 11 | 17 | 28 |
| 9 | 6 | 13 | 19 |
| TOTAL | 49 | 90 | 139 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 28 | 20 | 48 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | 9 | 22 | 31 |
| 6 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | 14 | 20 | 34 |
| 8 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | 14 | 18 | 32 |
| TOTAL | 99 | 117 | 216 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 12 | 39 | 51 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 12 | 29 | 41 |
| 5 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | 8 | 23 | 31 |
| 7 | 13 | 32 | 45 |
| 8 | 7 | 10 | 17 |
| TOTAL | 60 | 144 | 204 |
| LIC. EN ACTUARIA | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 24 | 14 | 38 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | 17 | 6 | 23 |
| 5 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 56 | 36 | 92 |
| CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 15 | 24 | 39 |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 11 | 19 | 30 |
| 4 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 13 | 24 | 37 |
| 8 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | 7 | 12 | 19 |
| TOTAL | 74 | 113 | 187 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 10 | 29 | 39 |
| 2 | 8 | 13 | 21 |
| 3 | 13 | 27 | 40 |
| 4 | 8 | 9 | 17 |
| 5 | 9 | 17 | 26 |
| 6 | 7 | 6 | 13 |
| 7 | 7 | 25 | 32 |
| 8 | 15 | 9 | 24 |
| 9 | 8 | 22 | 30 |
| TOTAL | 85 | 157 | 242 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 11 | 12 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 24 | 36 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 12 | 21 | 33 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 15 | 19 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 11 | 9 | 20 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 57 | 88 |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 11 | 27 | 38 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 15 | 28 | 43 |
| 4 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | 7 | 37 | 44 |
| 6 | 13 | 17 | 30 |
| 7 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 3 | 7 |
| TOTAL | 59 | 119 | 178 |
| CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 10 | 12 | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 14 | 18 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 13 | 14 |
| TOTAL | 23 | 57 | 80 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 9 | 15 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 14 | 23 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 12 | 15 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 10 | 14 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 10 | 15 |
| TOTAL | 30 | 61 | 91 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 12 | 18 | 30 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 25 | 37 |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 21 | 17 | 38 |
| 6 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 13 | 14 |
| TOTAL | 62 | 91 | 153 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 2 | 15 | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 9 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | 11 | 13 |
| 8 | 2 | 2 | 4 |
| TOTAL | 14 | 43 | 57 |
| CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 8 | 14 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 9 | 12 |
| 8 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 22 | 39 | 61 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 6 | 7 |
| TOTAL | 10 | 32 | 42 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 3 | 9 | 12 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 14 | 17 |
| NIVEL POSGRADO | |||
| MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
| CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 62 | 52 | 114 |
| 2 | 33 | 38 | 71 |
| 3 | 22 | 26 | 48 |
| 4 | 47 | 35 | 82 |
| 5 | 20 | 24 | 44 |
| 6 | 24 | 53 | 77 |
| TOTAL | 208 | 228 | 436 |
| MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
| CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 17 | 24 | 41 |
| 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 9 | 17 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 48 | 84 |
| MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
| CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 7 | 20 |
| MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| DOC. EN ADMINISTRACION | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 14 | 35 |
| DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 3 | 10 |
| DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 6 | 3 | 9 |
| TOTAL | 19 | 11 | 30 |
| RESUMEN | |||
| CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
|
CONTADOR PÚBLICO, C.U.
|
369 | 529 | 898 |
|
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual)
|
27 | 60 | 87 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.
|
367 | 377 | 744 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual)
|
22 | 58 | 80 |
|
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL
|
116 | 78 | 194 |
|
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.
|
205 | 296 | 501 |
|
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES
|
49 | 90 | 139 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.
|
99 | 117 | 216 |
|
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.
|
60 | 144 | 204 |
|
LIC. EN ACTUARIA
|
56 | 36 | 92 |
|
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO
|
74 | 113 | 187 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO
|
85 | 157 | 242 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO
|
12 | 24 | 36 |
|
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO
|
31 | 57 | 88 |
|
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO
|
59 | 119 | 178 |
|
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN
|
23 | 57 | 80 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN
|
30 | 61 | 91 |
|
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN
|
0 | 0 | 0 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA
|
62 | 91 | 153 |
|
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA
|
14 | 43 | 57 |
|
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO
|
22 | 39 | 61 |
|
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO
|
10 | 32 | 42 |
|
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO
|
3 | 14 | 17 |
|
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN
|
208 | 228 | 436 |
|
MTRÍA. EN IMPUESTOS
|
36 | 48 | 84 |
|
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
|
13 | 7 | 20 |
|
MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
|
0 | 0 | 0 |
|
DOC. EN ADMINISTRACION
|
21 | 14 | 35 |
|
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
|
7 | 3 | 10 |
|
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION
|
19 | 11 | 30 |
|
TOTAL DE LA FACULTAD
|
2,099 | 2,903 | 5,002 |
Inicio del periodo 2014-2015