| INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||
| NIVEL LICENCIATURA | |||
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 27 | 36 | 63 |
| 2 | 28 | 39 | 67 |
| 3 | 24 | 40 | 64 |
| 4 | 22 | 37 | 59 |
| 5 | 34 | 50 | 84 |
| 6 | 36 | 52 | 88 |
| 7 | 27 | 24 | 51 |
| 8 | 37 | 47 | 84 |
| TOTAL | 235 | 325 | 560 |
| LIC. EN MÚSICA | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 37 | 9 | 46 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 32 | 14 | 46 |
| 4 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | 28 | 16 | 44 |
| 6 | 14 | 3 | 17 |
| 7 | 16 | 9 | 25 |
| 8 | 9 | 5 | 14 |
| 9 | 16 | 7 | 23 |
| 10 | 8 | 2 | 10 |
| TOTAL | 168 | 71 | 239 |
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 14 | 34 | 48 |
| 2 | 0 | ||
| 3 | 4 | 23 | 27 |
| 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 6 | 27 | 33 |
| 6 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 7 | 18 | 25 |
| 8 | 2 | 9 | 11 |
| TOTAL | 38 | 116 | |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE , C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 12 | 2 | 14 |
| 3 | 11 | 4 | 15 |
| 4 | 10 | 11 | 21 |
| TOTAL | 39 | 23 | 62 |
| LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 2 | 6 | 8 |
| TOTAL | 12 | 28 | 40 |
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 8 | 17 | 25 |
| 2 | 0 | ||
| 3 | 7 | 16 | 23 |
| 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | 7 | 9 | 16 |
| 7 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 13 | 7 | 20 |
| TOTAL | 43 | 64 | 107 |
| LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 12 | 6 | 18 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| TOTAL | 34 | 18 | 52 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 5 | 7 | 12 |
| NIVEL POSGRADO | |||
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | |||
| CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 3 | 5 |
| ESP. EN DISEÑO WEB | |||
| CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 7 | 10 |
| MTRÍA. EN ARTES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 10 | 12 |
| RESUMEN | |||
| CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | 235 | 325 | 560 |
| LIC. EN MÚSICA | 168 | 71 | 239 |
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | 38 | 116 | 154 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE , C.U. | 39 | 23 | 62 |
| LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | 12 | 28 | 40 |
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | 43 | 64 | 107 |
| LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | 34 | 18 | 52 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | 5 | 7 | 12 |
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | 2 | 3 | 5 |
| ESP. EN DISEÑO WEB | 3 | 7 | 10 |
| MTRÍA. EN ARTES | 2 | 10 | 12 |
| TOTAL DE LA FACULTAD | 581 | 672 | 1,253 |
Inicio del periodo 2015-2016