INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
| Tipo de Contratación | |||||||||||||||||
| Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| Centro Universitario | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 30 | 24 | 52 | 76 | ||||||
| Corregidora | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 13 | 24 | 22 | 46 | ||||||
| Jalpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| San Juan del Rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22 | ||||||
| Total | 5 | 11 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 58 | 64 | 94 | 158 | ||||||
| Grado Académico | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría** | Doctorado | Total | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
| Centro Universitario | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 5 | 8 | 22 | 1 | 7 | 24 | 52 | 76 | ||||
| Corregidora | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 24 | 22 | 46 | ||||
| Jalpan | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||
| San Juan del Rio | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 22 | ||||
| Total | 0 | 0 | 34 | 48 | 6 | 5 | 20 | 34 | 4 | 7 | 64 | 94 | 158 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Nota:** Se contabiliza Especialidad médica | |||||||||||||||||
| Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
| Centro Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | |
| Corregidora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| San Juan del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.