INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
| Campus | Tipo de Contratación | |||||||||||||||
| Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | |||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 28 | 26 | 6 | 6 | 34 | 24 | 68 | 56 | 124 | |||||||
| PEDRO ESCOBEDO | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 70 | 62 | 132 | |||||||
| Campus | Grado Académico | |||||||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 37 | 40 | 68 | 56 | 124 | |||||
| PEDRO ESCOBEDO | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| Total | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 37 | 44 | 70 | 62 | 132 | |||||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||||||
| Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | |||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 3 | 2 | 25 | 24 | 28 | 26 | 54 | 23 | 22 | 45 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 24 | 28 | 26 | 54 | 23 | 22 | 45 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024