PROFESORESCIATURACIALIDADRADOCIATURACIALIDADRADOPRODEP
| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE ENFERMERIA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| ENFERMERIA /PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 13 | 19 | 35 | 54 | ||||||
| CORREGIDORA | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 17 | 29 | 25 | 54 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 17 | 20 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| TOTAL | 6 | 19 | 0 | 0 | 16 | 18 | 31 | 45 | 53 | 82 | 135 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| ENFERMERIA / | OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 35 | 54 | ||||
| CORREGIDORA | 1 | 0 | 19 | 19 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 29 | 25 | 54 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
| TOTAL | 1 | 0 | 35 | 55 | 5 | 3 | 10 | 17 | 2 | 7 | 53 | 82 | 135 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 15 | 17 | 0 | 9 | 9 | |
| CORREGIDORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 19 | 25 | 2 | 9 | 11 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016