| Clasificación de Programas de la Facultad de Ingeniería por Nivel Educactivo | |||||||
| Inicio del Periodo 2015-2016 | |||||||
| Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| ING. CIVIL | X | 1 | |||||
| ING. EN AUTOMATIZACIÓN | X | 1 | |||||
| ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
| LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | X | 1 | |||||
| ING. AGROINDUSTRIAL. C.U. | X | 1 | CACEI | ||||
| ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | X | 1 | |||||
| LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | X | 1 | |||||
| LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. | X | 1 | |||||
| LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
| ING. EN NANOTECNOLOGIA | X | 1 | |||||
| ING. BIOMEDICA | X | 1 | |||||
| ING. FISICA | X | 1 | |||||
| ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA | X | 1 | |||||
| ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RIO | X | 1 | |||||
| TOTAL | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 4 | |
| Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
| ESP. EN INGENIERÍA DE INVERNADEROS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMÁTICAS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| MTRIA. EN CIENCIAS (8 Líneas terminales) | X | 1 | PNPC-C | ||||
| MTRIA. EN CIENCIAS (Ingeniería de Biosistemas) | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| MTRIA. EN CIENCIAS (Mecatrónica), SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA VALUACION | X | 1 | |||||
| MTRÍA. EN INGENIERIA DE CALIDAD | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN INGENIERIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | X | 1 | PNPC-Industria | ||||
| MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN INGENIERÍA DE VIAS TERRESTRES | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| MTRIA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | X | 1 | PNPC-ED | ||||
| DOC. EN INGENIERÍA | X | 1 | PNPC-C | ||||
| DOC. EN MECATRONICA, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | PNPC-RC | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 11 | |
| Nota: * Incluye Didactica de las Matemáticas, Cs. de la Valuación. Solo Didactica esta en el PNPC | |||||||
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
| TOTAL DE PE | 1 | 0 | 20 | 7 | 28 | 15 | |
Inicio del periodo 2015-2016