| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||||||||
| POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
| TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
BELLAS ARTES C.U.
|
9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 19 | 26 | 16 | 75 | 44 | 119 | |
|
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RÍO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 15 | |
|
TOTAL
|
9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 20 | 35 | 18 | 87 | 47 | 134 | |
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
BELLAS ARTES C.U.
|
7 | 47 | 47 | 21 | 2 | 1 | 12 | 16 | 7 | 2 | ||
|
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RÍO
|
2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOTAL
|
9 | 56 | 56 | 24 | 2 | 1 | 13 | 16 | 7 | 2 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
|
BELLAS ARTES C.U.
|
75 | 44 | 119 | |||||||||
|
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RÍO
|
12 | 3 | 15 | |||||||||
|
TOTAL
|
87 | 47 | 134 | |||||||||
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
BELLAS ARTES C.U.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | ||
|
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RÍO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
| GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
|
BELLAS ARTES C.U.
|
9 | 9 | 18 | 8 | 7 | 15 | ||||||
|
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RÍO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
TOTAL
|
9 | 9 | 18 | 8 | 7 | 15 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014