| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
| FACULTAD DE FILOSOFIA | ||||||||||||
| POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
| TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
FILOSOFIA, CENTRO HISTORICO
|
17 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25 | 12 | 52 | 34 | 86 | |
|
FILOSOFIA, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TOTAL
|
17 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25 | 12 | 52 | 34 | 86 | |
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
FILOSOFIA, CENTRO HISTORICO
|
3 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | ||
|
FILOSOFIA, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOTAL
|
3 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
|
FILOSOFIA, CENTRO HISTORICO
|
52 | 34 | 86 | |||||||||
|
FILOSOFIA, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | |||||||||
|
TOTAL
|
52 | 34 | 86 | |||||||||
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
FILOSOFIA, CENTRO HISTORICO
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | ||
|
FILOSOFIA, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
| GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
|
FILOSOFIA, CENTRO HISTORICO
|
17 | 14 | 31 | 13 | 9 | 22 | ||||||
|
FILOSOFIA, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
TOTAL
|
17 | 14 | 31 | 13 | 9 | 22 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014