| INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE QUIMICA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| QUIMICA | 28 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24 | 20 | 64 | 50 | 114 | ||||||
| TOTAL | 28 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24 | 20 | 64 | 50 | 114 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| QUIMICA | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1 | 11 | 16 | 30 | 25 | 63 | 51 | 114 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1 | 11 | 16 | 30 | 25 | 63 | 51 | 114 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| QUIMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 20 | 28 | 26 | 54 | 20 | 21 | 41 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 20 | 28 | 26 | 54 | 20 | 21 | 41 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018