| INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
|
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
|
|||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AEROPUERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| PSICOLOGIA, C.U. | 11 | 36 | 0 | 0 | 17 | 19 | 19 | 15 | 47 | 70 | 117 | ||||||
| PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RÍO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 18 | ||||||
| TOTAL | 12 | 39 | 0 | 0 | 18 | 23 | 24 | 23 | 54 | 85 | 139 | ||||||
| GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| PSICOLOGIA, C.U. | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 2 | 20 | 30 | 10 | 22 | 47 | 70 | 117 | ||||
| PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RÍO | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 2 | 25 | 35 | 11 | 25 | 54 | 85 | 139 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PSICOLOGIA, C.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 22 | 11 | 36 | 47 | 8 | 19 | 27 | |
| PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 24 | 12 | 39 | 51 | 8 | 21 | 29 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||