| ESCUELA DE BACHILLERES | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO | |||||||||||||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES | DIRECTIVO * |
ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** |
TEC y ADM. VARIAS *** |
TOTAL | |||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| PLANTEL NORTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 11 | 7 | 0 | 1 | 35 | 26 | 61 |
| PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| PLANTEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 32 | 20 | 52 |
| SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 11 | 20 | 40 | 19 | 24 | 14 | 5 | 5 | 0 | 93 | 71 | 164 |
| *Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
| ** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
| *** Honorarios | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO | |||||||||||||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES |
DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * |
TEC y ADM. VARIAS ** |
TOTAL | |||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PLANTEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| PLANTEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
| SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 33 | 40 | 73 |
| * Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
| ** Honorarios | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | |||||||||||||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | ||||||||||||
| H | M * | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| PLANTEL NORTE | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | 1 | 13 | 12 | 22 | 14 | 36 | ||||||
| PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| PLANTEL SUR | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | 21 | 5 | 26 | ||||||
| SEMIESCOLARIZADO | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| TOTAL | 3 | 2 | 52 | 24 | 5 | 5 | 33 | 40 | 60 | 31 | 91 | ||||||
| *Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2016-2017