INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
| Tipo de Contratación | |||||||||
| PLANTEL | Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | |||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PLANTEL NORTE | 9 | 10 | 20 | 16 | 15 | 11 | 44 | 37 | 81 |
| PLANTEL SUR | 3 | 12 | 8 | 14 | 10 | 12 | 21 | 38 | 59 |
| PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 20 | 15 | 35 | |
| PLANTEL CENTRO HISTORICO | 2 | 17 | 12 | 17 | 14 | 31 | |||
| PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | |
| PLANTEL JALPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| PLANTEL COLON | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | ||
| PLANTEL AMAZCALA | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
| PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
| PLANTEL PINAL DE AMOLES | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
| PLANTEL CONCÁ | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| PLANTEL HUIMILPAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total | 18 | 27 | 43 | 50 | 77 | 68 | 138 | 145 | 283 |
| Grado Académico | |||||||||||
| PLANTEL | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | ||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PLANTEL NORTE | 15 | 11 | 1 | 22 | 25 | 6 | 1 | 44 | 37 | 81 | |
| PLANTEL SUR | 12 | 14 | 1 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 21 | 38 | 59 |
| PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 14 | 13 | 5 | 2 | 1 | 20 | 15 | 35 | |||
| PLANTEL CENTRO HISTORICO | 15 | 10 | 2 | 4 | 17 | 14 | 31 | ||||
| PLANTEL BICENTENARIO | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 11 | 20 | |||
| PLANTEL JALPAN | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | ||
| PLANTEL COLON | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| PLANTEL AMAZCALA | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||
| PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||
| PLANTEL PINAL DE AMOLES | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||
| PLANTEL CONCÁ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| PLANTEL HUIMILPAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Total | 75 | 74 | 2 | 2 | 50 | 63 | 11 | 6 | 138 | 145 | 283 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||
| PLANTEL | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| PLANTEL NORTE | 4 | 10 | 5 | 9 | 10 | 19 | |||||
| PLANTEL SUR | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||
| PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| PLANTEL AMAZCALA | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| PLANTEL JALPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 9 | 4 | 18 | 27 | 45 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024