| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AEROPUERTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 24 | 12 | 36 | ||||||
| AMAZCALA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 8 | 19 | ||||||
| AMEALCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 59 | 14 | 0 | 0 | 35 | 21 | 93 | 53 | 187 | 88 | 275 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 5 | 47 | 7 | 54 | ||||||
| TOTAL | 82 | 24 | 0 | 0 | 45 | 25 | 152 | 72 | 279 | 121 | 400 | ||||||
| GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 24 | 12 | 36 | ||||
| AMAZCALA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 19 | ||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||
| ARROYO SECO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 46 | 34 | 1 | 0 | 73 | 37 | 67 | 17 | 187 | 88 | 275 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | 1 | 47 | 7 | 54 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 81 | 43 | 1 | 0 | 97 | 51 | 100 | 27 | 279 | 121 | 400 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| AMAZCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 48 | 9 | 59 | 14 | 73 | 42 | 9 | 51 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 15 | 10 | 0 | 10 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69 | 15 | 82 | 24 | 106 | 57 | 12 | 69 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018