INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN ANTROPOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 18 | 23 |
| 2° | 0 | 1 | 1 |
| 3° | 4 | 5 | 9 |
| 4° | 1 | 4 | 5 |
| 5° | 0 | 2 | 2 |
| 6° | 5 | 13 | 18 |
| 7° | 5 | 1 | 6 |
| 8° | 2 | 12 | 14 |
| 9° | 5 | 2 | 7 |
| Total | 27 | 58 | 85 |
| LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 11 | 14 |
| 2° | 1 | 0 | 1 |
| 3° | 1 | 11 | 12 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 1 | 2 | 3 |
| 6° | 4 | 7 | 11 |
| 7° | 1 | 8 | 9 |
| 8° | 3 | 8 | 11 |
| Total | 14 | 47 | 61 |
| LIC. EN FILOSOFÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 18 | 9 | 27 |
| 2° | 5 | 1 | 6 |
| 3° | 8 | 7 | 15 |
| 4° | 5 | 1 | 6 |
| 5° | 5 | 7 | 12 |
| 6° | 4 | 2 | 6 |
| 7° | 2 | 1 | 3 |
| 8° | 7 | 5 | 12 |
| Total | 54 | 33 | 87 |
| LIC. EN GASTRONOMIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 34 | 51 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 18 | 30 | 48 |
| 4° | 1 | 0 | 1 |
| 5° | 15 | 9 | 24 |
| 6° | 14 | 9 | 23 |
| 7° | 8 | 30 | 38 |
| 8° | 9 | 5 | 14 |
| Total | 82 | 117 | 199 |
| LIC. EN HISTORIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 10 | 27 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 5 | 5 | 10 |
| 4° | 8 | 8 | 16 |
| 5° | 7 | 1 | 8 |
| 6° | 4 | 5 | 9 |
| 7° | 4 | 7 | 11 |
| 8° | 11 | 13 | 24 |
| Total | 56 | 49 | 105 |
| LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 13 | 30 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 6 | 4 | 10 |
| 4° | 5 | 3 | 8 |
| 5° | 1 | 1 | 2 |
| 6° | 6 | 5 | 11 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 26 | 61 |
| LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 5 | 6 | 11 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 6 | 11 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 1 | 8 | 9 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 9 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 4 | 5 | 9 |
| Total | 4 | 5 | 9 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 3 | 12 | 15 |
| Total | 3 | 12 | 15 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 1 | 7 | 8 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 4 | 3 | 7 |
| Total | 5 | 10 | 15 |
| MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 3 | 7 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 4 | 3 | 7 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 6 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
| DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 2 | 8 | 10 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 4 | 5 | 9 |
| Total | 6 | 13 | 19 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | LIC. EN ANTROPOLOGIA | 27 | 58 | 85 | ||||
| LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 14 | 47 | 61 | |||||
| LIC. EN FILOSOFÍA | 54 | 33 | 87 | |||||
| LIC. EN GASTRONOMIA | 82 | 117 | 199 | |||||
| LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | 35 | 26 | 61 | |||||
| LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL | 5 | 6 | 11 | |||||
| LIC. EN HISTORIA | 56 | 49 | 105 | |||||
| Especialidad | ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES | 1 | 8 | 9 | ||||
| Maestría | MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 4 | 5 | 9 | ||||
| MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | 3 | 12 | 15 | |||||
| MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | 5 | 10 | 15 | |||||
| MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 8 | 6 | 14 | |||||
| Doctorado | DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 6 | 13 | 19 | ||||
| Total de Facultad | 300 | 390 | 690 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 273 | 336 | 609 |
| Especialidad | 1 | 8 | 9 |
| Maestría | 20 | 33 | 53 |
| Doctorado | 6 | 13 | 19 |
| Total | 300 | 390 | 690 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.