| Clasificación de Programas de la Facultad de Psicología por Nivel Educativo | |||||||
| Inicio del Periodo 2010-2011 | |||||||
| Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
| LIC. EN PSICOLOGÍA (Clínica, Educativa, Social y del Trabajo) | X | 1 | |||||
| LIC. EN PSICOLOGÍA (Clínica) | X | 1 | |||||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
| ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN PSICOLOGIA DEL TRABAJO | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN DESARROLLO Y APRENDIZAJES ESCOLARES | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN PSICOLOGÍA SOCIAL | X | 1 | |||||
| MTRIA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | X | 1 | |||||
| DOC. EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN | X | 1 | |||||
| TOTAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
| TOTAL DE PE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Inicio del periodo 2010-2011