INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 26 | 14 | 40 |
| 2° | 2 | 2 | |
| 3° | 15 | 10 | 25 |
| 4° | 14 | 3 | 17 |
| 5° | 11 | 11 | 22 |
| 6° | 12 | 4 | 16 |
| 7° | 10 | 5 | 15 |
| 8° | 9 | 13 | 22 |
| Total | 99 | 60 | 159 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, C.U.
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 29 | 40 | 69 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 12 | 7 | 19 |
| 4° | 19 | 18 | 37 |
| 5° | 20 | 12 | 32 |
| 6° | 8 | 12 | 20 |
| 7° | 19 | 22 | 41 |
| 8° | 13 | 14 | 27 |
| Total | 120 | 125 | 245 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 12 | 19 | 31 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 8 | 6 | 14 |
| 4° | 3 | 1 | 4 |
| 5° | 7 | 11 | 18 |
| 6° | 2 | 3 | 5 |
| 7° | 1 | 8 | 9 |
| 8° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 48 | 81 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 5 | 6 |
| 2° | 2 | 1 | 3 |
| 3° | 1 | 5 | 6 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 5 | 5 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 3 | 3 |
| 8° | 0 | 5 | 5 |
| Total | 4 | 24 | 28 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 1 | 1 | 2 |
| 8° | 2 | 2 | 4 |
| Total | 3 | 3 | 6 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 12 | 15 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 3 | 3 | 6 |
| 4° | 2 | 7 | 9 |
| 5° | 5 | 5 | 10 |
| 6° | 2 | 3 | 5 |
| 7° | 8 | 6 | 14 |
| 8° | 4 | 8 | 12 |
| Total | 27 | 44 | 71 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO,CADEREYTA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 14 | 20 |
| 2° | 2 | 0 | 2 |
| 3° | 8 | 3 | 11 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 4 | 2 | 6 |
| 6° | 5 | 10 | 15 |
| 7° | 6 | 1 | 7 |
| 8° | 6 | 7 | 13 |
| Total | 37 | 37 | 74 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 15 | 53 | 68 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 2 | 13 | 15 |
| 4° | 9 | 24 | 33 |
| 5° | 8 | 20 | 28 |
| 6° | 5 | 16 | 21 |
| 7° | 5 | 17 | 22 |
| 8° | 1 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 143 | 188 |
NIVEL ESPECIALIAD
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 4 | 11 | 15 |
| Total | 4 | 11 | 15 |
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 4 | 8 |
| Total | 4 | 4 | 8 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 5 | 5 | 10 |
| Total | 5 | 5 | 10 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 3 | 8 | 11 |
| 4° | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 8 | 11 |
NIVEL DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 3 | 1 | 4 |
| Total | 3 | 1 | 4 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 99 | 60 | 159 |
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 120 | 125 | 245 | |
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 33 | 48 | 81 | |
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 4 | 24 | 28 | |
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 3 | 3 | 6 | |
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | 27 | 44 | 71 | |
| LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 37 | 37 | 74 | |
| LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 45 | 143 | 188 | |
| Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 4 | 11 | 15 |
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 4 | 4 | 8 | |
| Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 5 | 5 | 10 |
| MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 3 | 8 | 11 | |
| Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 1 | 4 |
| Total de Facultad | 387 | 513 | 900 | |
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 368 | 484 | 852 |
| Especialidad | 8 | 15 | 23 |
| Maestría | 8 | 13 | 21 |
| Doctorado | 3 | 1 | 4 |
| Total | 387 | 513 | 900 |
Fuente: Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.