| INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
| INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | ||||||
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
| NIVEL LICENCIATURA | ||||||
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 41 | 16 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 26 | 34 | 3 | 1 | 0 | 64 |
| 3 | 33 | 30 | 5 | 0 | 1 | 69 |
| 4 | 4 | 50 | 6 | 2 | 1 | 63 |
| 5 | 2 | 55 | 13 | 2 | 0 | 72 |
| 6 | 0 | 56 | 10 | 5 | 0 | 71 |
| 7 | 0 | 50 | 18 | 1 | 0 | 69 |
| 8 | 0 | 77 | 33 | 5 | 3 | 118 |
| TOTAL | 106 | 368 | 91 | 16 | 5 | 586 |
| LIC. EN MÚSICA, C.U. | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 20 | 23 | 4 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 11 | 26 | 7 | 1 | 0 | 45 |
| 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 3 | 31 | 6 | 2 | 1 | 43 |
| 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 17 | 13 | 1 | 0 | 31 |
| 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| TOTAL | 34 | 158 | 46 | 12 | 4 | 254 |
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 42 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 30 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 44 | 91 | 14 | 2 | 1 | 152 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 19 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 |
| TOTAL | 1 | 5 | 21 | 17 | 19 | 63 |
| LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | 40 |
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| TOTAL | 27 | 56 | 17 | 3 | 0 | 103 |
| LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 22 | 5 | 1 | 0 | 41 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 |
| NIVEL POSGRADO | ||||||
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| ESP. EN DISEÑO WEB | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| MTRÍA. EN ARTES | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| TOTAL DE LA FACULTAD | 1294 | |||||
Inicio del periodo 2014-2015