| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION, SEXO Y GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS | ||||||
| INFORMACION AL INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
| DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||
| FACULTAD/ESCUELA | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | DE ASIGNATURA | TOTAL | ||
| ESCUELA DE BACHILLERES | 58 | 0 | 219 | 277 | ||
| BELLAS ARTES | 15 | 0 | 108 | 123 | ||
| CIENCIAS NATURALES | 46 | 0 | 56 | 102 | ||
| CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 35 | 1 | 39 | 75 | ||
| CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 55 | 1 | 267 | 323 | ||
| DERECHO | 35 | 1 | 229 | 265 | ||
| ENFERMERÍA | 20 | 0 | 82 | 102 | ||
| FILOSOFÍA | 29 | 0 | 44 | 73 | ||
| INFORMÁTICA | 27 | 0 | 32 | 59 | ||
| INGENIERÍA | 63 | 2 | 255 | 320 | ||
| LENGUAS Y LETRAS | 26 | 1 | 77 | 104 | ||
| MEDICINA | 24 | 1 | 227 | 252 | ||
| PSICOLOGÍA | 60 | 0 | 65 | 125 | ||
| QUÍMICA | 49 | 2 | 48 | 99 | ||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| TOTAL | 543 | 9 | 1.767 | 2.319 | ||
| DOCENTES POR SEXO | ||||||
| FACULTAD/ESCUELA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
| ESCUELA DE BACHILLERES | 154 | 123 | 277 | |||
| BELLAS ARTES | 82 | 41 | 123 | |||
| CIENCIAS NATURALES | 55 | 47 | 102 | |||
| CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 49 | 26 | 75 | |||
| CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 211 | 112 | 323 | |||
| DERECHO | 211 | 54 | 265 | |||
| ENFERMERÍA | 45 | 57 | 102 | |||
| FILOSOFÍA | 36 | 37 | 73 | |||
| INFORMÁTICA | 41 | 18 | 59 | |||
| INGENIERÍA | 244 | 76 | 320 | |||
| LENGUAS Y LETRAS | 39 | 65 | 104 | |||
| MEDICINA | 184 | 68 | 252 | |||
| PSICOLOGÍA | 48 | 77 | 125 | |||
| QUÍMICA | 57 | 42 | 99 | |||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 6 | 3 | 9 | |||
| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 8 | 3 | 11 | |||
| TOTAL | 1.470 | 849 | 2.319 | |||
| Grado Académico de los Docentes | ||||||
| ESCUELA/FACULTAD | Otro* | Lic | Espec | Mtría | Doc | TOTAL |
| ESCUELA DE BACHILLERES | 3 | 210 | 3 | 59 | 2 | 277 |
| BELLAS ARTES | 12 | 89 | 1 | 15 | 6 | 123 |
| CIENCIAS NATURALES | 0 | 30 | 2 | 34 | 36 | 102 |
| CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 0 | 19 | 0 | 35 | 21 | 75 |
| CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 | 188 | 1 | 104 | 30 | 323 |
| DERECHO | 0 | 138 | 35 | 67 | 25 | 265 |
| ENFERMERÍA | 4 | 56 | 4 | 35 | 3 | 102 |
| FILOSOFÍA | 1 | 26 | 0 | 24 | 22 | 73 |
| INFORMÁTICA | 1 | 20 | 0 | 28 | 10 | 59 |
| INGENIERÍA | 1 | 122 | 3 | 109 | 85 | 320 |
| LENGUAS Y LETRAS | 3 | 57 | 0 | 22 | 22 | 104 |
| MEDICINA | 0 | 100 | 67 | 72 | 13 | 252 |
| PSICOLOGÍA | 0 | 35 | 4 | 54 | 32 | 125 |
| QUÍMICA | 0 | 32 | 6 | 22 | 39 | 99 |
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Totales | 26 | 1.130 | 127 | 682 | 354 | 2.319 |
| Nota: * Incluye a profesores que se desconoce su grado o tienen nivel técnico u otro.. | ||||||
| PTC | GRADO | CON PERFIL PROMEP | ||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO | LIC.* | ESP. | MTRÍA. | DOC. | ||
| ESCUELA DE BACHILLERES | 58 | 27 | 1 | 29 | 1 | 0 |
| BELLAS ARTES | 15 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 |
| CIENCIAS NATURALES | 46 | 1 | 0 | 16 | 29 | 28 |
| CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 35 | 0 | 0 | 17 | 18 | 19 |
| CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 55 | 4 | 0 | 30 | 21 | 27 |
| DERECHO | 35 | 5 | 2 | 16 | 12 | 8 |
| ENFERMERÍA | 20 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| FILOSOFÍA | 29 | 3 | 0 | 9 | 17 | 15 |
| INFORMÁTICA | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 |
| INGENIERÍA | 63 | 3 | 0 | 21 | 39 | 34 |
| LENGUAS Y LETRAS | 26 | 2 | 0 | 11 | 13 | 8 |
| MEDICINA | 24 | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| PSICOLOGÍA | 60 | 3 | 1 | 32 | 24 | 29 |
| QUÍMICA | 49 | 6 | 0 | 12 | 31 | 27 |
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 543 | 58 | 10 | 242 | 233 | 235 |
| Nota: * Incluye a profesores que se desconoce su grado o tienen nivel técnico u otro.. | ||||||
| Nota: No se incluyen a docentes jubilados, discapacitados ni pensionados. | ||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO | ||||||
| FACULTAD/ESCUELA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
| ESCUELA DE BACHILLERES | 31 | 27 | 58 | |||
| BELLAS ARTES | 8 | 7 | 15 | |||
| CIENCIAS NATURALES | 23 | 23 | 46 | |||
| CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 20 | 15 | 35 | |||
| CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 34 | 21 | 55 | |||
| DERECHO | 28 | 7 | 35 | |||
| ENFERMERÍA | 3 | 17 | 20 | |||
| FILOSOFÍA | 18 | 11 | 29 | |||
| INFORMÁTICA | 20 | 7 | 27 | |||
| INGENIERÍA | 51 | 12 | 63 | |||
| LENGUAS Y LETRAS | 7 | 19 | 26 | |||
| MEDICINA | 18 | 6 | 24 | |||
| PSICOLOGÍA | 22 | 38 | 60 | |||
| QUÍMICA | 24 | 25 | 49 | |||
| CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | |||
| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 0 | 1 | |||
| TOTAL | 308 | 235 | 543 | |||
Inicio del periodo 2010-2011