INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
Campus Centro Universitario
| Licenciatura en Actuación | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 9 | 26 | 35 |
| 2° | 1 | 1 | |
| 3° | 7 | 16 | 23 |
| 4° | 1 | 1 | |
| 5° | 12 | 23 | 35 |
| 6° | 1 | 1 | |
| 7° | 9 | 8 | 17 |
| 8° | 2 | 2 | |
| Total | 38 | 77 | 115 |
| Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 9 | 14 |
| 2° | 2 | 1 | 3 |
| 3° | 10 | 11 | 21 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 3 | 8 | 11 |
| 6° | 1 | 1 | |
| 7° | 3 | 7 | 10 |
| 8° | 1 | 2 | 3 |
| Total | 24 | 39 | 63 |
| Licenciatura en Docencia del Arte | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 4 | 7 |
| 2° | 4 | 4 | 8 |
| 3° | 15 | 9 | 24 |
| 4° | 8 | 6 | 14 |
| Total | 30 | 23 | 53 |
| Licenciatura en Música Popular Contemporánea | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 20 | 5 | 25 |
| 2° | 5 | 3 | 8 |
| 3° | 11 | 11 | |
| 4° | 5 | 2 | 7 |
| 5° | 8 | 1 | 9 |
| 6° | 3 | 3 | |
| 7° | 8 | 2 | 10 |
| 8° | 1 | 1 | |
| 9° | 4 | 5 | 9 |
| 10° | 2 | 1 | 3 |
| Total | 67 | 19 | 86 |
| Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 4 | 9 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 11 | 2 | 13 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 10 | 4 | 14 |
| 6° | 0 | ||
| 7° | 9 | 1 | 10 |
| 8° | 1 | 1 | |
| 9° | 0 | ||
| 10° | 0 | ||
| Total | 36 | 11 | 47 |
| Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 18 | 22 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 2 | 25 | 27 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 4 | 15 | 19 |
| 6° | 1 | 3 | 4 |
| 7° | 3 | 18 | 21 |
| 8° | 2 | 2 | 4 |
| Total | 16 | 81 | 97 |
| Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 32 | 40 |
| 2° | 9 | 23 | 32 |
| 3° | 6 | 29 | 35 |
| 4° | 1 | 7 | 8 |
| 5° | 9 | 17 | 26 |
| 6° | 11 | 30 | 41 |
| 7° | 6 | 16 | 22 |
| 8° | 16 | 35 | 51 |
| 9° | 8 | 13 | 21 |
| Total | 74 | 202 | 276 |
| Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 40 | 50 |
| 2° | 11 | 40 | 51 |
| 3° | 9 | 31 | 40 |
| 4° | 11 | 37 | 48 |
| 5° | 9 | 32 | 41 |
| 6° | 14 | 22 | 36 |
| 7° | 15 | 23 | 38 |
| 8° | 4 | 26 | 30 |
| 9° | 8 | 27 | 35 |
| Total | 91 | 278 | 369 |
| Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 9 | 7 | 16 |
| 2° | 1 | 1 | 2 |
| 3° | 8 | 11 | 19 |
| 4° | 3 | 1 | 4 |
| 5° | 11 | 6 | 17 |
| 6° | 1 | 1 | |
| 7° | 12 | 2 | 14 |
| 8° | 1 | 1 | 2 |
| 9° | 4 | 4 | 8 |
| 10° | 4 | 2 | 6 |
| Total | 53 | 36 | 89 |
| Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 1 | 12 | 13 |
| 4° | 1 | 1 | |
| 5° | 0 | ||
| 6° | 1 | 6 | 7 |
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| 9° | 1 | 9 | 10 |
| Total | 4 | 27 | 31 |
Campus San Juan del Rio
| Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 8 | 8 | 16 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 3 | 8 | 11 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 1 | 1 | |
| 6° | 1 | 9 | 10 |
| 7° | 4 | 4 | |
| 8° | 5 | 4 | 9 |
| 9° | 3 | 3 | |
| Total | 21 | 33 | 54 |
| Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal) | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 1 | 1 | |
| 5° | 10 | 5 | 15 |
| 6° | 1 | 1 | |
| 7° | 10 | 4 | 14 |
| 8° | 0 | ||
| 9° | 7 | 1 | 8 |
| 10° | 0 | ||
| Total | 29 | 10 | 39 |
| Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 15 | 20 |
| 2° | 1 | 1 | |
| 3° | 4 | 13 | 17 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 5 | 14 | 19 |
| 6° | 0 | ||
| 7° | 4 | 13 | 17 |
| 8° | 1 | 1 | |
| 9° | 4 | 9 | 13 |
| Total | 23 | 65 | 88 |
| Licenciatura en Docencia del Arte | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 2 | 2 | |
| 3° | 4 | 2 | 6 |
| 4° | 0 | ||
| Total | 6 | 2 | 8 |
| Licenciatura en Música Popular Contemporánea SJR | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 1 | 11 |
| 2° | 1 | 1 | 2 |
| 3° | 3 | 1 | 4 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| 9° | 0 | ||
| Total | 14 | 3 | 17 |
MAESTRÍA
Centro Universitario
| Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 10 | 13 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 3 | 10 | 13 |
| Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 1 | 7 | 8 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 1 | 7 | 8 |
| Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 5 | 8 | 13 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 5 | 8 | 13 |
| Maestría en Estudios de Género | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 3 | 12 | 15 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 3 | 12 | 15 |
| Maestría en Arte para la Educación | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 8 | 12 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 4 | 8 | 12 |
DOCTORADO
Centro Universitario
| Doctorado en Artes | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 2 | 5 | 7 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 2 | 5 | 7 |
RESUMEN
| Nivel | Campus | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | CU | Licenciatura en Actuación | 38 | 77 | 115 |
| Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica) | 16 | 81 | 97 | ||
| Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales) | 0 | 0 | 0 | ||
| Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales) | 74 | 202 | 276 | ||
| Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | 24 | 39 | 63 | ||
| Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 91 | 278 | 369 | ||
| Licenciatura en Docencia del Arte | 30 | 23 | 53 | ||
| Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común) | 53 | 36 | 89 | ||
| Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 67 | 19 | 86 | ||
| Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1) | 4 | 27 | 31 | ||
| Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos | 36 | 11 | 47 | ||
| SJR | Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales) | 21 | 33 | 54 | |
| Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 23 | 65 | 88 | ||
| Licenciatura en Docencia del Arte | 6 | 2 | 8 | ||
| Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 14 | 3 | 17 | ||
| Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal) | 29 | 10 | 39 | ||
| Maestría | CU | Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | 3 | 10 | 13 |
| Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 5 | 8 | 13 | ||
| Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 1 | 7 | 8 | ||
| Maestría en Arte para la Educación | 4 | 8 | 12 | ||
| Maestría en Estudios de Género | 3 | 12 | 15 | ||
| Doctorado | CU | Doctorado en Artes | 2 | 5 | 7 |
| Total de Facultad | 544 | 956 | 1,500 | ||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 526 | 906 | 1,432 |
| Maestría | 16 | 45 | 61 |
| Doctorado | 2 | 5 | 7 |
| Total | 544 | 956 | 1,500 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.