INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
| ING. DE SOFTWARE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 128 | 16 | 144 |
| 2° | 51 | 5 | 56 |
| 3° | 70 | 5 | 75 |
| 4° | 12 | 2 | 14 |
| 5° | 36 | 8 | 44 |
| 6° | 73 | 11 | 84 |
| 7° | 30 | 12 | 42 |
| 8° | 94 | 6 | 100 |
| Total | 494 | 65 | 559 |
| ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 15 | 1 | 16 |
| 2° | 2 | 1 | 3 |
| 3° | 14 | 4 | 18 |
| 4° | 2 | 2 | |
| 5° | 4 | 2 | 6 |
| 6° | 6 | 4 | 10 |
| 7° | 5 | 3 | 8 |
| 8° | 16 | 1 | 17 |
| Total | 64 | 16 | 80 |
| LIC. EN INFORMÁTICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 13 | 5 | 18 |
| 2° | 5 | 2 | 7 |
| 3° | 10 | 5 | 15 |
| 4° | 0 | ||
| 5° | 3 | 1 | 4 |
| 6° | 6 | 5 | 11 |
| 7° | 2 | 2 | |
| 8° | 8 | 1 | 9 |
| Total | 45 | 21 | 66 |
| ING. EN COMPUTACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 39 | 3 | 42 |
| 2° | 3 | 1 | 4 |
| 3° | 13 | 2 | 15 |
| 4° | 4 | 4 | |
| 5° | 6 | 3 | 9 |
| 6° | 27 | 3 | 30 |
| 7° | 12 | 4 | 16 |
| 8° | 31 | 6 | 37 |
| Total | 135 | 22 | 157 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 2 | 8 |
| 2° | 1 | 3 | 4 |
| 3° | 5 | 1 | 6 |
| 4° | 2 | 2 | |
| 5° | 6 | 1 | 7 |
| 6° | 5 | 1 | 6 |
| 7° | 5 | 5 | |
| 8° | 3 | 1 | 4 |
| Total | 33 | 9 | 42 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 3 | 7 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| Total | 4 | 3 | 7 |
| MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 11 | 5 | 16 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 11 | 5 | 16 |
| MAESTRIA EN INGENIERIA DE SOFTWARE EMBEBIDO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 0 | ||
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 4 | 11 | 15 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| Total | 4 | 11 | 15 |
| MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 10 | 4 | 14 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| Total | 10 | 4 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 17 | 3 | 20 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 17 | 3 | 20 |
| DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 6 | 16 | 22 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| Total | 6 | 16 | 22 |
| DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1° | 38 | 45 | 83 |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | ||
| 6° | 0 | ||
| Total | 38 | 45 | 83 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | ING. DE SOFTWARE | 494 | 65 | 559 | ||||
| ING. EN COMPUTACIÓN | 135 | 22 | 157 | |||||
| ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 64 | 16 | 80 | |||||
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 33 | 9 | 42 | |||||
| LIC. EN INFORMÁTICA | 45 | 21 | 66 | |||||
| Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 4 | 3 | 7 | ||||
| MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 4 | 11 | 15 | |||||
| MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 11 | 5 | 16 | |||||
| MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 10 | 4 | 14 | |||||
| MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO | 0 | 0 | 0 | |||||
| Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 17 | 3 | 20 | ||||
| DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 38 | 45 | 83 | |||||
| DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 6 | 16 | 22 | |||||
| Total de Facultad | 861 | 220 | 1,081 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 771 | 133 | 904 |
| Maestría | 29 | 23 | 52 |
| Doctorado | 61 | 64 | 125 |
| Total | 861 | 220 | 1,081 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.